"MIMAR GROUP" mas`uliyati cheklangan jamiyati
BBB
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
texnik ishlab chiqarish bo'limi: 1
Moliyaviy iqtisodiy xizmat: 3
Geodezchi: 12
Bosh muhandis, bosh mexanik: 47
Mehnat muhifazasi va xavfsizlik texnikasi muhandisi: 187
Yuristkonsult:
Kadrlar bo'limi: 9
Ishlar sifati muhandisi: 122
Direktor o'rinbosari: 5
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Baxtsiz hodisalar (o‘tgan bir yil davomida)
0
0
0
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
439
9.5
10
Tashkilot rahbarining qurilish sohasida mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
1
3
3

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
258717654312.950000
7
7
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
1865225504180.500000
5.872
10
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
5464519.047691
0.723
7
Foyda solig‘i to‘lagunga qadar foydaga egaligi (yillik)
0.000000
0
5
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
47345
4.829
7
Aktivlarni o‘sish holati
0.859037
1.999
2
Tashkilot tashkil topgan yili
2020-07-01
2
5

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo'l harakati xavfsizligi xizmati
Ma'lumotlar
№ | BrandName | TypeName | BodyTypeName | PlateNumber | NextInspectionDate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01850EHA | 17.01.2023 |
2 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01873MFA | 28.05.2023 |
3 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01115HHA | 28.05.2024 |
4 | Chevrolet | Юк | Бортли тент | 01287CJA | 28.05.2023 |
5 | Chevrolet | Юк | Бортли тент | 01289CJA | 28.05.2023 |
6 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01963PHA | 28.05.2023 |
7 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01973PHA | 28.05.2023 |
8 | MAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01875JJA | 28.05.2023 |
9 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01128WHA | 28.05.2023 |
10 | XCMG | Махсус | Автокран | 01364SHA | 28.05.2023 |
11 | XCMG | Махсус | Автокран | 01365SHA | 28.05.2023 |
12 | XCMG | Юк | Юк | 01960PHA | 28.05.2023 |
13 | Daewoo | Юк | Махсус | 01917SHA | 28.05.2023 |
14 | HOWO | Юк | Ўтир тортувчи | 01451SHA | 28.05.2023 |
15 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01691EHA | 28.05.2023 |
16 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01689EHA | 28.05.2023 |
17 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01693EHA | 28.05.2023 |
18 | Kogel | Ярим тиркама | Траллер | 012038BA | 28.05.2023 |
19 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01962PHA | 28.05.2023 |
20 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01965PHA | 28.05.2023 |
21 | Volkswagen | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01647YHA | 28.05.2023 |
22 | Volkswagen | Енгил | Легковая | 01682YHA | 28.05.2023 |
23 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01127WHA | 28.05.2023 |
24 | XCMG | Махсус | Автокран | 01362SHA | 28.05.2023 |
25 | ISUZU | Юк | Махсус | 01294SHA | 31.10.2022 |
26 | Hyundai | Махсус | Автокўтаргич | 01736SHA | 28.05.2023 |
27 | Hyundai | Махсус | Автокўтаргич | 01739SHA | 28.05.2023 |
28 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01873EHA | 28.05.2024 |
29 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01695SHA | 28.05.2023 |
30 | HOWO | Юк | Ўтир тортувчи | 01453SHA | 28.05.2023 |
31 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01871EHA | 28.05.2023 |
32 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01876EHA | 28.05.2023 |
33 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01648YHA | 28.05.2023 |
34 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01681YHA | 28.05.2023 |
35 | XCMG | Махсус | Автокран | 01203SHA | 28.05.2023 |
36 | XCMG | Махсус | Автокран | 01204SHA | 28.05.2023 |
37 | XCMG | Махсус | Автокран | 01391SHA | 28.05.2023 |
38 | XCMG | Махсус | Автокран | 01392SHA | 28.05.2023 |
39 | XCMG | Юк | Юк | 01961PHA | 28.05.2023 |
40 | Hyundai | Юк | Махсус | 01738SHA | 28.05.2023 |
41 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01875EHA | 28.05.2023 |
42 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01896EHA | 28.05.2023 |
43 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01129WHA | 28.05.2023 |
44 | Chevrolet | Енгил | Хетчбек | 01059PFA | 28.05.2023 |
45 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01672YHA | 28.05.2024 |
46 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01890JJA | 28.05.2023 |
47 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01675YHA | 28.05.2024 |
48 | Chevrolet | Юк | Бортли тент | 01286CJA | 28.05.2023 |
49 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01186THA | 28.05.2024 |
50 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01679YHA | 28.05.2024 |
51 | Kogel | Ярим тиркама | Бортли | 012037BA | 28.05.2023 |
52 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01364YHA | 28.05.2023 |
53 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01690EHA | 28.05.2023 |
54 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01674YHA | 28.05.2024 |
55 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01374YHA | 28.05.2023 |
56 | Kogel | Ярим тиркама | Контейнер | 012036BA | 28.05.2023 |
57 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01134WHA | 28.05.2023 |
58 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01964PHA | 28.05.2023 |
59 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01967PHA | 28.05.2023 |
60 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01968PHA | 28.05.2023 |
61 | Changan | Юк | Бортли | 01724XHA | 28.05.2023 |
62 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01854EHA | 28.05.2024 |
63 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01856EHA | 28.05.2023 |
64 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01859EHA | 28.05.2023 |
65 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01872EHA | 28.05.2024 |
66 | XCMG | Махсус | Автокран | 01367SHA | 28.05.2023 |
67 | ISUZU | Юк | Махсус | 01582SHA | 28.05.2023 |
68 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01111GDA | 28.05.2024 |
69 | Kogel | Ярим тиркама | Контейнер | 012039BA | 28.05.2023 |
70 | Kogel | Ярим тиркама | Контейнер | 012041BA | 28.05.2023 |
71 | XCMG | Махсус | Автокран | 01198SHA | 28.05.2023 |
72 | HOWO | Юк | Автокўтаргич | 01734SHA | 28.05.2023 |
73 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01130WHA | 28.05.2023 |
74 | HOWO | Юк | Ўтир тортувчи | 01452SHA | 28.05.2023 |
75 | HOWO | Юк | Ўтир тортувчи | 01458SHA | 28.05.2023 |
76 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01857EHA | 28.05.2023 |
77 | Volkswagen | Енгил | Минивэн | 01132WHA | 28.05.2023 |
78 | Chevrolet | Юк | Бортли тент | 01285CJA | 28.05.2023 |
79 | HOWO | Юк | Ўтир тортувчи | 01457SHA | 28.05.2023 |
80 | Changan | Юк | Бортли тент | 01864CHA | 28.05.2023 |
81 | Lada(VAZ) | Енгил | Жип | 01723XHA | 28.05.2024 |
82 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01509VGA | 28.05.2024 |
83 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01970PHA | 28.05.2023 |
84 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01854BJA | 28.05.2023 |
85 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01894EHA | 28.05.2023 |
86 | XCMG | Махсус | Автокран | 01174SHA | 28.05.2023 |
87 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01694EHA | 28.05.2023 |
88 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01965CHA | 26.05.2023 |
89 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01056KHA | 26.05.2023 |
90 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01975CHA | 26.05.2023 |
91 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01058KHA | 26.05.2023 |
92 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01972PHA | 28.05.2023 |
93 | Chevrolet | Енгил | Махсус | 01530VFA | 28.05.2024 |
94 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01365YHA | 28.05.2024 |
95 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01971PHA | 28.05.2023 |
96 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01692EHA | 28.05.2023 |
97 | Chevrolet | Енгил | Хетчбек | 01561CHA | 26.05.2023 |
98 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01420HHA | 26.05.2023 |
99 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01981CHA | 26.05.2023 |
100 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01013KHA | 26.05.2023 |
101 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01980CHA | 26.05.2023 |
102 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01062KHA | 26.05.2023 |
103 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01035KHA | 26.05.2023 |
104 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01320DHA | 26.05.2023 |
105 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01034KHA | 26.05.2023 |
106 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01024KHA | 26.05.2023 |
107 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01023KHA | 26.05.2023 |
108 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01971CHA | 26.05.2023 |
109 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01976CHA | 26.05.2023 |
110 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01018KHA | 26.05.2023 |
111 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01982CHA | 26.05.2023 |
112 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01961CHA | 26.05.2023 |
113 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01978CHA | 26.05.2023 |
114 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01054KHA | 26.05.2023 |
115 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01029KHA | 26.05.2023 |
116 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01031KHA | 26.05.2023 |
117 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01825CHA | 26.05.2023 |
118 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01827CHA | 26.05.2023 |
119 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01829CHA | 26.05.2023 |
120 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01423HHA | 26.05.2023 |
121 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01983CHA | 26.05.2023 |
122 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01021KHA | 26.05.2023 |
123 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01964CHA | 26.05.2023 |
124 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01016KHA | 26.05.2023 |
125 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01057KHA | 26.05.2023 |
126 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01826CHA | 26.05.2023 |
127 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01425HHA | 26.05.2023 |
128 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01427HHA | 26.05.2023 |
129 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01041KHA | 26.05.2023 |
130 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01053KHA | 26.05.2023 |
131 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01052KHA | 26.05.2023 |
132 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01032KHA | 26.05.2023 |
133 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01986CHA | 26.05.2023 |
134 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01960CHA | 26.05.2023 |
135 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01059KHA | 26.05.2023 |
136 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01963CHA | 26.05.2023 |
137 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01819KHA | 26.05.2023 |
138 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01025KHA | 26.05.2023 |
139 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01039KHA | 26.05.2023 |
140 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01968CHA | 26.05.2023 |
141 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01573UHA | 26.05.2023 |
142 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01014KHA | 26.05.2023 |
143 | Changan | Юк | Бортли | 01863CHA | 26.05.2023 |
144 | Chevrolet | Юк | Бортли тент | 01159KHA | 26.05.2023 |
145 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01157KHA | 26.05.2023 |
146 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01478KHA | 26.05.2023 |
147 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01479KHA | 26.05.2023 |
148 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01798CHA | 26.05.2023 |
149 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01746CHA | 26.05.2023 |
150 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01158KHA | 26.05.2023 |
151 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01803CHA | 26.05.2023 |
152 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01749CHA | 26.05.2023 |
153 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01481KHA | 26.05.2023 |
154 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01796CHA | 26.05.2023 |
155 | Hyundai | Махсус | Автокўтаргич | 01758JHA | 26.05.2023 |
156 | Hyundai | Махсус | Автокўтаргич | 01759JHA | 26.05.2023 |
157 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01429HHA | 26.05.2023 |
158 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01748CHA | 26.05.2023 |
159 | GAZ | Юк | Бортли тент | 01476KHA | 26.05.2023 |
160 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01038KHA | 26.05.2023 |
161 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01519UHA | 26.05.2023 |
162 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01984CHA | 26.05.2023 |
163 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01063KHA | 26.05.2023 |
164 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01072UHA | 26.05.2023 |
165 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01430HHA | 26.05.2023 |
166 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01985CHA | 26.05.2023 |
167 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01804CHA | 26.05.2023 |
168 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01962CHA | 26.05.2023 |
169 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01987CHA | 26.05.2023 |
170 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01967CHA | 26.05.2023 |
171 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01830CHA | 26.05.2023 |
172 | Chevrolet | Енгил | Йўловчи ташувчи | 01482KHA | 26.05.2023 |
173 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01037KHA | 26.05.2023 |
174 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01036KHA | 26.05.2023 |
175 | Chevrolet | Енгил | Легковая | 01421HHA | 26.05.2023 |
176 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01850EHA | 28.05.2023 |
177 | Hyundai | Махсус | Автокўтаргич | 01736SHA | 28.05.2023 |
178 | Chevrolet | Юк | Бортли тент | 01286CJA | 28.05.2023 |
179 | XCMG | Махсус | Автокран | 01364SHA | 28.05.2023 |
180 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01973PHA | 28.05.2023 |
181 | SHACMAN | Юк | Ўзи ағдарувчи | 01973PHA | 31.05.2023 |
182 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01890JJA | 28.05.2024 |
183 | Volkswagen | Енгил | Универсал | 01691EHA | 28.05.2023 |
184 | XCMG | Махсус | Автокран | 01391SHA | 28.05.2023 |
185 | Chevrolet | Енгил | Седан | 01850EHA | 28.05.2023 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Yuk avtomashinasi
81
2.502
5
Avtokran (balonda yuradigan)
12
2.048
5
Og'ir yuk tashiydigan treyler
6
1
1
Avtoko'targich, gidroko'targich
6
1
1
Avtomikser
0
0
3

O‘zbekiston Respublikasi sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi
Ma'lumotlar
№ | Class | Equiptype | Registration number | Model | Zavod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Краны | Краны Башенный | P45823 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC |
2 | Краны | Краны Башенный | P45824 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC |
3 | Краны | Краны Башенный | P45825 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC |
4 | Краны | Краны Башенный | P45826 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC |
5 | Краны | Краны Башенный | P45930 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC |
6 | Краны | Краны Башенный | P45931 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC |
7 | Подъёмник | Вышка | V311 | HYUNDAI | HYUNDAI MEGA TRUCK WING |
8 | Подъёмник | Вышка | V312 | HYUNDAI | HYUNDAI MIGHTY |
9 | Подъёмник | Вышка | V313 | DAEWOO TIGER DRAGON | DAEWOO TIGER DRAGON |
10 | Подъёмник | Вышка | V314 | HYUNDAI MIGHTY | HYUNDAI MIGHTY |
11 | Подъёмник | Вышка | V315 | HYUNDAI MEGA TRUCK | HYUNDAI MEGA TRUCK |
12 | Подъёмник | Вышка | V316 | MEGA MIGHTY | MEGA MIGHTY |
13 | Подъёмник | Вышка | V317 | HORYUONG SKY 320 | HORYUONG SKY 320 |
14 | Краны | Краны Башенный | P46113 | Башенный электрический крюковой стационарный | BABA SAEZ KULE VINC, Yesilbayir Mah.Akdeniz Bulvari No:100 Antaliya/TURKIYE |
15 | Краны | Краны Башенный | P45711 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC, Yesilbayir Mah.Akdeniz Bulvari No:100 Antaliya/TURKIYE |
16 | Краны | Краны Башенный | P45712 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC, Yesilbayir Mah.Akdeniz Bulvari No:100 Antaliya/TURKIYE |
17 | Краны | Краны Башенный | P45710 | BS-12-66.5 | BABA SAEZ KULE VINC, Yesilbayir Mah.Akdeniz Bulvari No:100 Antaliya/TURKIYE |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Avtokran (temir zanjirda yuradigan)
0
0
2
Minorali kran
10
2.5
4

Oʼzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Xalqaro ISO 9001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_9001)
1
1
1
Xalqaro ISO 45001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_45001)
1
1
1
Xalqaro ISO 14001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_14001)
1
1
1
Milliy ISO 45001 sertifikatiga egaligi
1
0.3
0.3
Milliy ISO 9001 sertifikatiga egaligi
1
0.4
0.4
Milliy ISO 14001 sertifikatiga egaligi
1
0.3
0.3

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi
Ma'lumotlar
№ | Texnika nomi | Texnik modeli | Ishlab chiqarilgan yili | Davlat raqami |
---|---|---|---|---|
1 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2020 | 01 HA 027 |
2 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2020 | 01 HA 028 |
3 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2021 | 01 JA 339 |
4 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2021 | 01 JA 340 |
5 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2021 | 01 JA 123 |
6 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 006 |
7 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 008 |
8 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 012 |
9 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 013 |
10 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 014 |
11 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 015 |
12 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 016 |
13 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 017 |
14 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 018 |
15 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 019 |
16 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 021 |
17 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 023 |
18 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 024 |
19 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 032 |
20 | Frontal pogruzchik | LW300KN | 2020 | 01 HA 034 |
21 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 GA 842 |
22 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 GA 856 |
23 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 GA 857 |
24 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 078 |
25 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 079 |
26 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 081 |
27 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 082 |
28 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 546 |
29 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 547 |
30 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2020 | 01 HA 548 |
31 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2021 | 01 HA 944 |
32 | Ekskavator | Robex60W-9S | 2021 | 01 HA 946 |
33 | Ekskavator | Robex-180W-9S | 2019 | 01 GA 840 |
34 | Ekskavator | Robex-180W-9S | 2020 | 01 GA 841 |
35 | Ekskavator | Robex-180W-9S | 2019 | 01 GA 845 |
36 | Ekskavator | Robex-180W-9S | 2019 | 01 JA 127 |
37 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 GA 800 |
38 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 GA 804 |
39 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 GA 805 |
40 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 GA 806 |
41 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 GA 807 |
42 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2019 | 01 JA 128 |
43 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 HA 815 |
44 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2020 | 01 HA 945 |
45 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2021 | 01 JA 124 |
46 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2021 | 01 JA 125 |
47 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2021 | 01 JA 126 |
48 | Ekskavator | H940S | 2019 | 01 GA 839 |
49 | Ekskavator | H940S | 2020 | 01 HA 818 |
50 | Frontal pogruzchik | ZL50GN | 2020 | 01 HA 009 |
51 | Frontal pogruzchik | ZL50GN | 2020 | 01 HA 022 |
52 | Frontal pogruzchik | ZL50GN | 2020 | 01 HA 033 |
53 | Ekskavator | Robex-220LC-9S | 2019 | 01 HA 668 |
54 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2020 | 01 HA 816 |
55 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2020 | 01 HA 817 |
56 | Katok | SR20MPA | 2020 | 01 HA 667 |
57 | 46 kodi | SR10 | 2021 | 01 JA 338 |
58 | 46 kodi | SR18M-2 | 2021 | 01 HA 813 |
59 | 46 kodi | SR18M-2 | 2021 | 01 HA 814 |
60 | 46 kodi | SR18M-2 | 2021 | 01 JA 337 |
61 | Avtogreyder | GR1803 | 2020 | 01 HA 025 |
62 | Avtogreyder | GR1803 | 2020 | 01 HA 026 |
63 | Ekskavator | JCB 3CX | 2021 | 01 JA 122 |
64 | Avtogreyder | SHANTUI SG21-3 | 2021 | 01 JA 341 |
65 | Buldozer | Manitou MT-X1840 | 2020 | 01 HA 551 |
66 | Buldozer | Manitou MT-X1840 | 2020 | 01 HA 552 |
67 | Katok | XCMG XMR403 | 2020 | 01 HA 031 |
68 | Katok | XCMG XMR403 | 2020 | 01 HA 076 |
69 | Buldozer | CATERPILLAR D5R2 | 2018 | 01 GA 843 |
70 | Katok | XCMG XS103H | 2020 | 01 HA 029 |
71 | Katok | XCMG XS183J | 2020 | 01 HA 035 |
72 | Katok | XCMG XS183J | 2020 | 01 HA 075 |
73 | Buldozer | GTY160 | 2020 | 01 HA 669 |
74 | Ekskavator | CATERPILLAR 320GC | 2020 | 01 HA 821 |
75 | Ekskavator | R430LC-9 | 2019 | 01 HA 819 |
76 | Ekskavator | R430LC-9 | 2019 | 01 HA 820 |
77 | Katok | SHANTUI SR26M-3 | 2021 | 01 JA 342 |
78 | Ekskavator | 4CX 14H2WA | 2021 | 01 JA 380 |
79 | 49 kodi | Bobcat T590 | 2021 | 01 JA 615 |
80 | 49 kodi | Bobcat T590 | 2021 | 01 JA 616 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Ekskavator
37
4.692
5
Buldozer
9
1.8
3
Katok
7
1.667
2
Frontal pogruzchik
18
3
3
Ko'chma statsionar beton qorg'ich
0
0
1


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo'l harakati xavfsizligi xizmati
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Va boshqalar (Boshqa texnikalar) va boshqa texnikalari umumiy soni
95
3.38
5