"TO`PALANG HPD HOLDING" mas‘uliyati cheklangan jamiyati
BB
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
texnik ishlab chiqarish bo'limi: 28
Moliyaviy iqtisodiy xizmat: 5
Geodezchi: 19
Bosh muhandis, bosh mexanik: 70
Mehnat muhifazasi va xavfsizlik texnikasi muhandisi: 43
Yuristkonsult: 3
Kadrlar bo'limi: 2
Ishlar sifati muhandisi: 5
Direktor o'rinbosari: 4
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Baxtsiz hodisalar (o‘tgan bir yil davomida)
0
0
0
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
190
10
10
Tashkilot rahbarining qurilish sohasida mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
1
3
3

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
112939253873
2.12573
7
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
567300778334.62
1.78764
10
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
4337723.5833333
0.225493
7
Foyda solig‘i to‘lagunga qadar foydaga egaligi (yillik)
30271626320
0.781272
5
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
25648
3.30668
7
Aktivlarni o‘sish holati
0.13756
1.99990
2
Tashkilot tashkil topgan yili
2018-02-22
5
5

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo'l harakati xavfsizligi xizmati
Ma'lumotlar
№ | pVehicleId | pTexpassportSery | pTexpassportNumber | pPlateNumber | pBodyTypeName | request date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1591704 | AAF | 3088847 | 01514CJA | SISTERNA | 01-06-2023 |
2 | 1123406 | AAG | 0556478 | 01429DKA | AVTOKRAN | 01-06-2023 |
3 | 605758 | AAF | 4410028 | 01043PJA | SEDAN | 01-06-2023 |
4 | 593079 | AAF | 4425237 | 01654PJA | YO'LOVCHI TASHUVCHI | 01-06-2023 |
5 | 606981 | AAF | 4407738 | 01614PJA | AVTOKRAN | 01-06-2023 |
6 | 593137 | AAF | 4425183 | 01651PJA | SEDAN | 01-06-2023 |
7 | 593179 | AAF | 4425188 | 01652PJA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
8 | 593199 | AAF | 4425293 | 013670BA | YUK | 01-06-2023 |
9 | 778242 | AAF | 4182935 | 01921OJA | SEDAN | 01-06-2023 |
10 | 1591743 | AAF | 3088871 | 01517CJA | SISTERNA | 01-06-2023 |
11 | 145864 | AAF | 4977619 | 01405ZJA | SEDAN | 01-06-2023 |
12 | 764807 | AAF | 4200970 | 01771GJA | JIP | 01-06-2023 |
13 | 1707920 | AAF | 2911468 | 01357XHA | SEDAN | 01-06-2023 |
14 | 265822 | AAF | 4836995 | 01367VJA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
15 | 1080708 | AAF | 3780635 | 01362LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
16 | 1078650 | AAF | 3783332 | 013083BA | MAXSUS | 01-06-2023 |
17 | 1080699 | AAF | 3780639 | 01359LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
18 | 1078924 | AAF | 3783362 | 01372LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
19 | 1077603 | AAF | 3785102 | 01381LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
20 | 1799679 | AAF | 2768019 | 01834THA | SISTERNA | 01-06-2023 |
21 | 1235185 | AAF | 3569058 | 01630FJA | AVTOKRAN | 01-06-2023 |
22 | 1168682 | AAF | 3665355 | 01794FJA | LEGKOVAYA | 01-06-2023 |
23 | 1168696 | AAF | 3665350 | 01795FJA | LEGKOVAYA | 01-06-2023 |
24 | 1854589 | AAF | 2680232 | 01485THA | SEDAN | 01-06-2023 |
25 | 3092663 | AAG | 0492125 | 01284DKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
26 | 3000915 | AAG | 0492196 | 01293DKA | MAXSUS | 01-06-2023 |
27 | 3091997 | AAG | 0493693 | 01283DKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
28 | 3000886 | AAG | 0492545 | 01297DKA | MAXSUS | 01-06-2023 |
29 | 1854625 | AAF | 2680219 | 01486THA | SEDAN | 01-06-2023 |
30 | 157666 | AAF | 4964222 | 01361ZJA | YUK | 01-06-2023 |
31 | 1638253 | AAF | 3018937 | 01254ZHA | SEDAN | 01-06-2023 |
32 | 998805 | AAF | 3887401 | 01647LJA | JIP | 01-06-2023 |
33 | 1015519 | AAF | 3867085 | 01447LHA | SEDAN | 01-06-2023 |
34 | 1065716 | AAF | 3801052 | 01432LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
35 | 1065715 | AAF | 3800945 | 01431LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
36 | 1065719 | AAF | 3800934 | 01435LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
37 | 1065723 | AAF | 3800940 | 01436LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
38 | 1065727 | AAF | 3800938 | 01437LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
39 | 1067300 | AAF | 3798397 | 01411HHA | SEDAN | 01-06-2023 |
40 | 1077295 | AAF | 3785051 | 01386LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
41 | 1077306 | AAF | 3785056 | 01385LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
42 | 1077331 | AAF | 3785070 | 01384LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
43 | 1077580 | AAF | 3785090 | 01382LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
44 | 1078661 | AAF | 3783334 | 013082BA | MAXSUS | 01-06-2023 |
45 | 1078703 | AAF | 3783336 | 01378LJA | SISTERNA | 01-06-2023 |
46 | 1078721 | AAF | 3783353 | 01375LJA | BETONOSMESITEL | 01-06-2023 |
47 | 1078775 | AAF | 3783356 | 01374LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
48 | 1080682 | AAF | 3780643 | 01356LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
49 | 1080704 | AAF | 3780653 | 01360LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
50 | 1080717 | AAF | 3780631 | 01364LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
51 | 1080921 | AAF | 3780384 | 01365LJA | MAXSUS | 01-06-2023 |
52 | 1080949 | AAF | 3780446 | 01361LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
53 | 1081040 | AAF | 3780456 | 01358LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
54 | 1081045 | AAF | 3780463 | 01357LJA | YUK | 01-06-2023 |
55 | 1081079 | AAF | 3780471 | 01354LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
56 | 1081093 | AAF | 3780467 | 01350LJA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
57 | 1082142 | AAF | 3778673 | 01351LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
58 | 1082065 | AAF | 3778707 | 01346LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
59 | 1082087 | AAF | 3778697 | 01347LJA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
60 | 1082126 | AAF | 3778679 | 01349LJA | MAXSUS | 01-06-2023 |
61 | 1082168 | AAF | 3778669 | 01352LJA | MAXSUS | 01-06-2023 |
62 | 549692 | AAF | 4480902 | 01769PJA | YO'LOVCHI TASHUVCHI | 01-06-2023 |
63 | 3171859 | AAG | 0491796 | 01294DKA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
64 | 3000892 | AAG | 0492565 | 01296DKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
65 | 15962321 | AAG | 1271200 | 01430KKA | UNIVERSAL | 01-06-2023 |
66 | 2950577 | AAG | 0492447 | 014727BA | MAXSUS | 01-06-2023 |
67 | 3171838 | AAG | 0492516 | 014726BA | KONTEYNEROVOZ (KONTEYNER TASHUVCHI) | 01-06-2023 |
68 | 2036868 | AAF | 2374647 | 01956LHA | BORTLI TENT | 01-06-2023 |
69 | 2041434 | AAF | 2366579 | 01913LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
70 | 2041428 | AAF | 2366541 | 01912LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
71 | 2041494 | AAF | 2366654 | 01902LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
72 | 2041577 | AAF | 2366348 | 01894LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
73 | 2041588 | AAF | 2366356 | 01895LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
74 | 2053300 | AAF | 2345831 | 01821LHA | LEGKOVAYA | 01-06-2023 |
75 | 2041632 | AAF | 2366360 | 01891LHA | BETONOSMESITEL | 01-06-2023 |
76 | 2041446 | AAF | 2366605 | 01910LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
77 | 2041457 | AAF | 2366615 | 01908LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
78 | 2041486 | AAF | 2366627 | 01904LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
79 | 2041505 | AAF | 2366728 | 01903LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
80 | 2041567 | AAF | 2366370 | 01897LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
81 | 2041597 | AAF | 2366358 | 01896LHA | SISTERNA | 01-06-2023 |
82 | 2041642 | AAF | 2366361 | 01892LHA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
83 | 2041659 | AAF | 2366364 | 01893LHA | BETONOSMESITEL | 01-06-2023 |
84 | 2950539 | AAG | 0492210 | 01281DKA | MAXSUS | 01-06-2023 |
85 | 2892233 | AAG | 0491094 | 01287DKA | BORTLI TENT | 01-06-2023 |
86 | 3000901 | AAG | 0492581 | 01295DKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
87 | 3092339 | AAG | 0491150 | 01285DKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
88 | 2905560 | AAG | 0491143 | 01289DKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
89 | 1081952 | AAG | 0444569 | 01348LJA | FURGON | 01-06-2023 |
90 | 3171861 | AAG | 0492116 | 01291DKA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
91 | 2920022 | AAG | 0492405 | 014728BA | TRALLER | 01-06-2023 |
92 | 2071051 | AAF | 2315955 | 011674BA | TRALLER | 01-06-2023 |
93 | 2070197 | AAF | 2317310 | 01680LHA | BETONOSMESITEL | 01-06-2023 |
94 | 2071041 | AAF | 2316152 | 011675BA | 01-06-2023 | |
95 | 2346333 | AAF | 1810253 | 01541YGA | SEDAN | 01-06-2023 |
96 | 2977166 | AAF | 0443541 | 01342ZFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
97 | 2905504 | AAF | 0621613 | 01133CGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
98 | 2977835 | AAF | 0441777 | 01319ZFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
99 | 2934124 | AAF | 0551964 | 01851ZFA | SISTERNA | 01-06-2023 |
100 | 2977148 | AAF | 0443559 | 01338ZFA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
101 | 2977152 | AAF | 0443556 | 01339ZFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
102 | 3005442 | AAF | 0373602 | 01688VFA | SEDAN | 01-06-2023 |
103 | 2859895 | AAF | 0729850 | 01750CGA | AVTOKRAN | 01-06-2023 |
104 | 2905631 | AAF | 0621229 | 01129CGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
105 | 2977087 | AAF | 0443770 | 019208AA | 01-06-2023 | |
106 | 3183548 | AAF | 0083891 | 01563QFA | FURGON | 01-06-2023 |
107 | 2975785 | AAF | 0447312 | 01386ZFA | SISTERNA | 01-06-2023 |
108 | 2973404 | AAF | 0453986 | 019414AA | POLUPRITSEPT | 01-06-2023 |
109 | 2828821 | AAF | 0802641 | 01267FGA | YO'LOVCHI TASHUVCHI | 01-06-2023 |
110 | 2859885 | AAF | 0729815 | 01753CGA | AVTOKRAN | 01-06-2023 |
111 | 2929962 | AAF | 0562054 | 01647ZFA | PIKAP | 01-06-2023 |
112 | 2977812 | AAF | 0441828 | 01320ZFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
113 | 2934158 | AAF | 0551953 | 019483AA | POLUPRITSEPT | 01-06-2023 |
114 | 2977159 | AAF | 0443536 | 01340ZFA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
115 | 2865662 | AAF | 0716225 | 01650CGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
116 | 2905537 | AAF | 0621556 | 01134CGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
117 | 2972829 | AAF | 0455649 | 01447ZFA | GRUZOVAYA | 01-06-2023 |
118 | 2977140 | AAF | 0443581 | 01349ZFA | O'TIR. TORTUVCHI | 01-06-2023 |
119 | 2977085 | AAF | 0443777 | 019207AA | POLUPRITSEPT | 01-06-2023 |
120 | 2972825 | AAF | 0455652 | 01448ZFA | GRUZOVAYA | 01-06-2023 |
121 | 2977110 | AAF | 0443760 | 01350ZFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
122 | 2859908 | AAF | 0729879 | 01752CGA | AVTOKRAN | 01-06-2023 |
123 | 2865651 | AAF | 0716156 | 01652CGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
124 | 2865665 | AAF | 0716155 | 01651CGA | MAXSUS | 01-06-2023 |
125 | 2977168 | AAF | 0443539 | 01341ZFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
126 | 2346343 | AAF | 1810252 | 01539YGA | SEDAN | 01-06-2023 |
127 | 2410545 | AAF | 1682066 | 01972VGA | SEDAN | 01-06-2023 |
128 | 2617856 | AAF | 1268766 | 01078QGA | SEDAN | 01-06-2023 |
129 | 2641615 | AAF | 1218380 | 01821NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
130 | 2641620 | AAF | 1217844 | 01816NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
131 | 2645752 | AAF | 1208184 | 01735NGA | SEDAN | 01-06-2023 |
132 | 2661025 | AAF | 1175387 | 01650NGA | SEDAN | 01-06-2023 |
133 | 2677635 | AAF | 1139875 | 01552NGA | SEDAN | 01-06-2023 |
134 | 2729920 | AAF | 1026290 | 01966KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
135 | 2729959 | AAF | 1026176 | 01958KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
136 | 2729961 | AAF | 1026177 | 01957KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
137 | 2730118 | AAF | 1025916 | 01948KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
138 | 2719844 | AAF | 1048412 | 01084NGA | BETONOSMESITEL | 01-06-2023 |
139 | 2709793 | AAF | 1070384 | 01077LFA | JIP | 01-06-2023 |
140 | 2729931 | AAF | 1026298 | 01963KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
141 | 2729936 | AAF | 1026234 | 01962KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
142 | 2626639 | AAF | 1257491 | 010377BA | POLUPRITSEPT | 01-06-2023 |
143 | 2641626 | AAF | 1218569 | 01823NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
144 | 2641618 | AAF | 1218391 | 01820NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
145 | 2641629 | AAF | 1218405 | 01822NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
146 | 2641622 | AAF | 1217833 | 01815NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
147 | 2641624 | AAF | 1218568 | 01824NGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
148 | 2719831 | AAF | 1048421 | 01086NGA | BETONOSMESITEL | 01-06-2023 |
149 | 2729964 | AAF | 1026178 | 01951KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
150 | 2729968 | AAF | 1026179 | 01952KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
151 | 2729974 | AAF | 1026180 | 01953KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
152 | 2729989 | AAF | 1026183 | 01956KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
153 | 2729991 | AAF | 1026185 | 01955KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
154 | 2775187 | AAF | 0925637 | 01916FGA | SEDAN | 01-06-2023 |
155 | 2729926 | AAF | 1026296 | 01964KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
156 | 2729924 | AAF | 1026293 | 01965KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
157 | 2729987 | AAF | 1026182 | 01950KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
158 | 2729992 | AAF | 1026186 | 01954KGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
159 | 2783814 | AAF | 0905827 | 01772FGA | SEDAN | 01-06-2023 |
160 | 2865659 | AAF | 0716193 | 01649CGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
161 | 2905529 | AAG | 1021834 | 01243HKA | O'ZI AG'DARUVCHI | 01-06-2023 |
162 | 2710351 | AAF | 1069310 | 01717VCA | JIP | 01-06-2023 |
163 | 2710307 | AAF | 1069320 | 01070DGA | JIP | 01-06-2023 |
164 | 2719882 | AAF | 1048395 | 01083NGA | UNIVERSAL | 01-06-2023 |
165 | 2905119 | AAF | 0622578 | 01959YFA | SEDAN | 01-06-2023 |
166 | 2927332 | AAF | 0568563 | 01772YFA | SEDAN | 01-06-2023 |
167 | 2913240 | AAG | 0492073 | 01290DKA | MAXSUS | 01-06-2023 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Yuk avtomashinasi
92
5
5
Avtokran (balonda yuradigan)
6
2.11111
5
Og'ir yuk tashiydigan treyler
10
1
1
Avtoko'targich, gidroko'targich
0
0
1
Avtomikser
6
2
3

O‘zbekiston Respublikasi sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi
Ma'lumotlar
№ | Class | Equiptype | Registration number | Model | Zavod | request date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кран | Кран автомобилный | P45959 | КС-4574М | OOO CRANES AND SPECIAL TRUCKS | 02-06-2023 |
2 | Кран | Кран автомобилный | P46378 | SYM539JQZ(STC450C5) | SANY AUTOMOBILE MANUFACTURING CO. LTD КИТАЙ | 02-06-2023 |
3 | Кран | Кран автомобилный | P44441 | Стреловой самоходный SCT 750 | "SANY" Automobile Manufacturing Co.LTD. КНР | 02-06-2023 |
4 | Кран | Кран автомобилный | P44440 | Стреловой самаходный STC 500 | "SANY" Automobile Manufacturing Co.LTD. КНР | 02-06-2023 |
5 | Кран | Кран автомобилный | P44443 | Стреловой самаходный STC 500 | "SANY" Automobile Manufacturing Co.LTD. КНР | 02-06-2023 |
6 | Кран | Кран автомобилный | P47074 | KC-45717 | ОАО "АВТОКРАН" РОССИЯ | 02-06-2023 |
7 | Кран | Кран гусенечный | P41021 | ЭКСКАВАТОР-КРАН Э-2503 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ВЫПУСКУ ЭКСКАВАТОРОВ | 02-06-2023 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Avtokran (temir zanjirda yuradigan)
7
1.28571
2
Minorali kran
0
0
4

Oʼzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Xalqaro ISO 9001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_9001)
1
1
1
Xalqaro ISO 45001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_45001)
1
1
1
Xalqaro ISO 14001 sertifikatiga egaligi (certificate_ISO_14001)
1
1
1
Milliy ISO 45001 sertifikatiga egaligi
1
0.3
0.3
Milliy ISO 9001 sertifikatiga egaligi
1
0.4
0.4
Milliy ISO 14001 sertifikatiga egaligi
1
0.3
0.3

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi
Ma'lumotlar
№ | Texnika nomi | Texnik modeli | Ishlab chiqarilgan yili | Davlat raqami | request date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buldozer | Т-130 | 1988 | 01 HA 977 | 02-06-2023 |
2 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2018 | 01 DA 542 | 02-06-2023 |
3 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2018 | 01 JA 683 | 02-06-2023 |
4 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2018 | 01 JA 684 | 02-06-2023 |
5 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2018 | 01 JA 675 | 02-06-2023 |
6 | Buldozer | SHANTUI SD16 | 2018 | 01 JA 681 | 02-06-2023 |
7 | Buldozer | TY-160 | 2014 | 01 HA 139 | 02-06-2023 |
8 | Buldozer | TY-160 | 2014 | 01 HA 137 | 02-06-2023 |
9 | Buldozer | TY-160 | 2016 | 01 LA 738 | 02-06-2023 |
10 | Buldozer | TY-160 | 2017 | 01 LA 891 | 02-06-2023 |
11 | Buldozer | TY-160 | 2017 | 01 JA 231 | 02-06-2023 |
12 | Buldozer | TY-160 | 2014 | 01 JA 241 | 02-06-2023 |
13 | Buldozer | TY-160 | 2014 | 01 JA 240 | 02-06-2023 |
14 | Buldozer | TY-160 | 2017 | 01 JA 235 | 02-06-2023 |
15 | Buldozer | TY-160 | 2014 | 01 JA 239 | 02-06-2023 |
16 | Frontal pogruzchik | SHANTUI SL50W-2 | 2018 | 01 LA 734 | 02-06-2023 |
17 | Buldozer | SD22 | 2019 | 01 FA 467 | 02-06-2023 |
18 | Frontal pogruzchik | SINOMACH 955T | 2018 | 01 DA 543 | 02-06-2023 |
19 | Frontal pogruzchik | SINOMACH 955T | 2019 | 01 FA 352 | 02-06-2023 |
20 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2018 | 01 LA 736 | 02-06-2023 |
21 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2018 | 01 DA 411 | 02-06-2023 |
22 | Ekskavator | Robex-210W-9S | 2018 | 01 JA 678 | 02-06-2023 |
23 | Buldozer | SD32 | 2019 | 01 FA 265 | 02-06-2023 |
24 | Buldozer | SD32 | 2019 | 01 FA 470 | 02-06-2023 |
25 | Buldozer | SD32 | 2018 | 01 JA 682 | 02-06-2023 |
26 | Buldozer | SD32 | 2018 | 01 JA 680 | 02-06-2023 |
27 | Frontal pogruzchik | ZL50GN | 2019 | 01 FA 466 | 02-06-2023 |
28 | Frontal pogruzchik | ZL50GN | 2019 | 01 FA 516 | 02-06-2023 |
29 | Frontal pogruzchik | ZL50GN | 2019 | 01 FA 517 | 02-06-2023 |
30 | Ekskavator | Robex-220LC-9S | 2018 | 01 CA 578 | 02-06-2023 |
31 | Ekskavator | Robex-220LC-9S | 2018 | 01 BA 598 | 02-06-2023 |
32 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2018 | 01 EA 869 | 02-06-2023 |
33 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2018 | 01 EA 866 | 02-06-2023 |
34 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2018 | 01 JA 686 | 02-06-2023 |
35 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2018 | 01 HA 836 | 02-06-2023 |
36 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2018 | 01 JA 685 | 02-06-2023 |
37 | Ekskavator | Robex-300LC-9S | 2018 | 01 JA 679 | 02-06-2023 |
38 | Ekskavator | R140W-9S | 2018 | 01 LA 735 | 02-06-2023 |
39 | Ekskavator | R140W-9S | 2022 | 01 MA 935 | 02-06-2023 |
40 | Ekskavator | XE260C | 2014 | 01 HA 978 | 02-06-2023 |
41 | Ekskavator | XE260C | 2019 | 01 FA 515 | 02-06-2023 |
42 | 25 kodi | KT5C | 2019 | 01 MA 281 | 02-06-2023 |
43 | Ekskavator | XE260CLL | 2014 | 01 HA 135 | 02-06-2023 |
44 | Ekskavator | XE260CLL | 2018 | 01 HA 138 | 02-06-2023 |
45 | Ekskavator | XE260CLL | 2019 | 01 FA 465 | 02-06-2023 |
46 | Ekskavator | XE260CLL | 2019 | 01 FA 464 | 02-06-2023 |
47 | Ekskavator | XE260CLL | 2019 | 01 FA 463 | 02-06-2023 |
48 | Ekskavator | XE260CLL | 2017 | 01 JA 237 | 02-06-2023 |
49 | Ekskavator | XE260CLL | 2017 | 01 JA 232 | 02-06-2023 |
50 | Ekskavator | XE260CLL | 2017 | 01 JA 233 | 02-06-2023 |
51 | Ekskavator | XE260CLL | 2017 | 01 LA 890 | 02-06-2023 |
52 | Ekskavator | XE260CLL | 2014 | 01 JA 234 | 02-06-2023 |
53 | 50 kodi | LGCY-18/17 | 2019 | 01 BA 128 | 02-06-2023 |
54 | Ekskavator | XE215CLL | 2015 | 01 LA 740 | 02-06-2023 |
55 | Ekskavator | XE215CLL | 2014 | 01 HA 136 | 02-06-2023 |
56 | Ekskavator | XE215CLL | 2018 | 01 LA 739 | 02-06-2023 |
57 | Ekskavator | XE215CLL | 2015 | 01 LA 741 | 02-06-2023 |
58 | Ekskavator | XE215CLL | 2017 | 01 JA 236 | 02-06-2023 |
59 | Ekskavator | XE215CLL | 2017 | 01 JA 238 | 02-06-2023 |
60 | Ekskavator | XE215CLL | 2014 | 01 JA 242 | 02-06-2023 |
61 | Avtogreyder | SHANTUI SG21-3 | 2018 | 01 DA 168 | 02-06-2023 |
62 | Avtogreyder | SG18-3 | 2018 | 01 BA 895 | 02-06-2023 |
63 | Katok | SANY SSR 120AC-8 | 2018 | 01 LA 733 | 02-06-2023 |
64 | Ekskavator | SOLAR 420 LC-V | 2010 | 01 HA 834 | 02-06-2023 |
65 | Ekskavator | SOLAR 420 LC-V | 2010 | 01 HA 833 | 02-06-2023 |
66 | 50 kodi | KAISHAN KSCY 550/13 | 2020 | 01 BA 273 | 02-06-2023 |
67 | Ekskavator | SHANTUI SE470LC | 2019 | 01 FA 275 | 02-06-2023 |
68 | Ekskavator | SHANTUI SE470LC | 2019 | 01 FA 261 | 02-06-2023 |
69 | Ekskavator | SHANTUI SE470LC | 2019 | 01 HA 835 | 02-06-2023 |
70 | Ekskavator | SHANTUI SE470LC | 2019 | 01 HA 837 | 02-06-2023 |
71 | Ekskavator | SANY HNB6016C-5S | 2018 | 02-06-2023 | |
72 | 46 kodi | SANY SSR260C-6 | 2018 | 01 DA 649 | 02-06-2023 |
73 | 46 kodi | SANY SSR260C-6 | 2015 | 01 HA 979 | 02-06-2023 |
74 | 46 kodi | SANY SSR260C-6 | 2018 | 01 JA 677 | 02-06-2023 |
75 | Ekskavator | R 480LC-9S | 2018 | 01 EA 867 | 02-06-2023 |
76 | Ekskavator | R 480LC-9S | 2018 | 01 JA 687 | 02-06-2023 |
77 | Buldozer | D85ESS-2A | 2007 | 01 FA 355 | 02-06-2023 |
78 | 21 kodi | Kaishan KG510H | 2019 | 01 FA 518 | 02-06-2023 |
79 | Ekskavator | SANY SY500H | 2019 | 01 FA 262 | 02-06-2023 |
80 | Ekskavator | SANY SY500H | 2019 | 01 FA 263 | 02-06-2023 |
81 | Ekskavator | SANY SY750H | 2019 | 01 FA 264 | 02-06-2023 |
82 | Ekskavator | SANY SY750H | 2019 | 01 FA 471 | 02-06-2023 |
83 | Ekskavator | SANY SY750H | 2019 | 01 FA 260 | 02-06-2023 |
84 | Ekskavator | ROBEX 850 LC-9S | 2018 | 01 HA 980 | 02-06-2023 |
85 | 46 kodi | SSR180C-6 | 2018 | 01 LA 737 | 02-06-2023 |
