"YANGI ZAMON BINO" mas`uliyati cheklangan jamiyati
A
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
texnik ishlab chiqarish bo'limi: 1
Moliyaviy iqtisodiy xizmat: 1
Geodezchi: 23
Bosh muhandis, bosh mexanik: 101
Mehnat muhifazasi va xavfsizlik texnikasi muhandisi: 126
Yuristkonsult:
Kadrlar bo'limi:
Ishlar sifati muhandisi:
Direktor o'rinbosari: 6
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Baxtsiz hodisalar (o‘tgan bir yil davomida)
0
0
0
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
283
8
10
Tashkilot rahbarining qurilish sohasida mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha)
1
3
3

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
371908222805
7
7
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
1985864104651.4
6.25773
10
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
7640093.0833333
0.397164
7
Foyda solig‘i to‘lagunga qadar foydaga egaligi (yillik)
69877262730
0.936496
5
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
48296
6.22658
7
Aktivlarni o‘sish holati
0.48808
1.99990
2
Tashkilot tashkil topgan yili
2016-11-14
5
5

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo'l harakati xavfsizligi xizmati
Ma'lumotlar
№ | pVehicleId | pTexpassportSery | pTexpassportNumber | pPlateNumber | pBodyTypeName | request date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144196 | AAF | 4979415 | 01258WFA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
2 | 1890664 | AAF | 2619866 | 01513BFA | BORTLI TENT | 06-07-2023 |
3 | 1890668 | AAF | 2619864 | 01512BFA | BORTLI TENT | 06-07-2023 |
4 | 145078 | AAF | 4978282 | 01324WFA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
5 | 1709449 | AAG | 0004541 | 01742CFA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
6 | 145111 | AAF | 4978183 | 01127WFA | AVTOKO'TARGICH | 06-07-2023 |
7 | 145142 | AAF | 4978194 | 01128WFA | AVTOKO'TARGICH | 06-07-2023 |
8 | 144998 | AAF | 4978400 | 01257WFA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
9 | 145187 | AAF | 4978191 | 01256WFA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
10 | 2620914 | AAG | 1365411 | 01340PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
11 | 2619216 | AAG | 0553382 | 01358PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
12 | 2602610 | AAF | 1300131 | 01456PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
13 | 2622154 | AAF | 1259743 | 01334PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
14 | 2622158 | AAF | 1259574 | 01331PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
15 | 2602407 | AAF | 1300243 | 01468PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
16 | 2602505 | AAF | 1300140 | 01471PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
17 | 2621232 | AAF | 1262232 | 01337PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
18 | 2621736 | AAF | 1260744 | 01342PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
19 | 2622153 | AAF | 1259745 | 01335PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
20 | 2622223 | AAF | 1259568 | 01325PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
21 | 2621698 | AAF | 1260746 | 01344PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
22 | 2555423 | AAF | 1396710 | 010482BA | BORTLI | 06-07-2023 |
23 | 2595678 | AAF | 1313964 | 010455BA | BORTLI | 06-07-2023 |
24 | 2595688 | AAF | 1313976 | 010461BA | BORTLI | 06-07-2023 |
25 | 2595687 | AAF | 1313974 | 010460BA | BORTLI | 06-07-2023 |
26 | 2595686 | AAF | 1313972 | 010459BA | BORTLI | 06-07-2023 |
27 | 2595682 | AAF | 1313965 | 010456BA | BORTLI | 06-07-2023 |
28 | 2595690 | AAF | 1313979 | 010462BA | BORTLI | 06-07-2023 |
29 | 2596608 | AAF | 1312136 | 01523PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
30 | 2597522 | AAF | 1310317 | 01512PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
31 | 2597557 | AAF | 1310312 | 01509PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
32 | 2597561 | AAF | 1310309 | 01508PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
33 | 2603820 | AAF | 1297968 | 01448PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
34 | 2601997 | AAF | 1302174 | 01475PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
35 | 2619239 | AAF | 1265891 | 01354PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
36 | 2603809 | AAF | 1297973 | 01450PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
37 | 2611429 | AAF | 1282049 | 01406PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
38 | 2620901 | AAF | 1262376 | 01366PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
39 | 2622162 | AAF | 1259571 | 01328PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
40 | 2622340 | AAF | 1259559 | 01319PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
41 | 2680773 | AAF | 1132928 | 01495NGA | SEDAN | 06-07-2023 |
42 | 2596532 | AAF | 1312473 | 01524PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
43 | 1667000 | AAF | 2975243 | 01513PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
44 | 1714717 | AAF | 2901845 | 01503PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
45 | 2898165 | AAF | 0639630 | 01252BGA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
46 | 1923411 | AAG | 1205613 | 01917QHA | SEDAN | 06-07-2023 |
47 | 764500 | AAF | 4200783 | 010443BA | TRALLER | 06-07-2023 |
48 | 2619242 | AAF | 1265889 | 01352PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
49 | 2882767 | AAF | 0676455 | 01525TDA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
50 | 2622152 | AAF | 1259746 | 01336PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
51 | 2599692 | AAF | 1306621 | 01485PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
52 | 2621694 | AAF | 1260749 | 01345PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
53 | 2595685 | AAF | 1313970 | 010458BA | BORTLI | 06-07-2023 |
54 | 2597703 | AAF | 1310290 | 010451BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
55 | 2620187 | AAF | 1263688 | 01350PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
56 | 2680003 | AAF | 1134621 | 01525NGA | SEDAN | 06-07-2023 |
57 | 2597694 | AAF | 1310292 | 010453BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
58 | 2597546 | AAF | 1310314 | 01510PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
59 | 2601944 | AAF | 1302170 | 010442BA | TRALLER | 06-07-2023 |
60 | 2599282 | AAF | 1306666 | 01491PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
61 | 2622156 | AAF | 1259741 | 01332PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
62 | 2596568 | AAF | 1312141 | 01531PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
63 | 2595674 | AAF | 1313962 | 010466BA | BORTLI | 06-07-2023 |
64 | 2596075 | AAF | 1313888 | 010465BA | BORTLI | 06-07-2023 |
65 | 2596576 | AAF | 1312143 | 01530PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
66 | 2597354 | AAF | 1310679 | 010450BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
67 | 2597536 | AAF | 1310316 | 01511PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
68 | 2597578 | AAF | 1310305 | 01504PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
69 | 2597692 | AAF | 1310293 | 010454BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
70 | 2601685 | AAF | 1302167 | 010445BA | TRALLER | 06-07-2023 |
71 | 2601689 | AAF | 1302168 | 010444BA | TRALLER | 06-07-2023 |
72 | 2603420 | AAF | 1298294 | 010438BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
73 | 2603753 | AAF | 1297980 | 01455PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
74 | 2619212 | AAF | 1265896 | 01359PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
75 | 2620862 | AAF | 1262334 | 01368PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
76 | 2622230 | AAF | 1259566 | 01324PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
77 | 2622373 | AAF | 1259554 | 01315PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
78 | 2599679 | AAF | 1306619 | 01488PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
79 | 2596585 | AAF | 1312146 | 01529PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
80 | 2595683 | AAF | 1313968 | 010457BA | BORTLI | 06-07-2023 |
81 | 2602570 | AAF | 1300136 | 01460PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
82 | 2602496 | AAF | 1300230 | 01462PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
83 | 2603471 | AAF | 1298291 | 010435BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
84 | 2619134 | AAF | 1265899 | 01361PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
85 | 2601991 | AAF | 1302173 | 01478PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
86 | 2622317 | AAF | 1259563 | 01321PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
87 | 2597568 | AAF | 1310306 | 01506PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
88 | 2595663 | AAF | 1313957 | 010469BA | BORTLI | 06-07-2023 |
89 | 2599287 | AAF | 1306787 | 01490PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
90 | 2601975 | AAF | 1302177 | 01476PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
91 | 2603432 | AAF | 1298293 | 010437BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
92 | 2596549 | AAF | 1312151 | 01534PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
93 | 2595660 | AAF | 1313954 | 010471BA | BORTLI | 06-07-2023 |
94 | 2595661 | AAF | 1313956 | 010470BA | BORTLI | 06-07-2023 |
95 | 2595668 | AAF | 1313959 | 010468BA | BORTLI | 06-07-2023 |
96 | 2595670 | AAF | 1313961 | 010467BA | BORTLI | 06-07-2023 |
97 | 2596088 | AAF | 1313889 | 010464BA | BORTLI | 06-07-2023 |
98 | 2596590 | AAF | 1312148 | 01528PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
99 | 2599293 | AAF | 1306667 | 01486PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
100 | 2597480 | AAF | 1310357 | 010447BA | TRALLER | 06-07-2023 |
101 | 2597728 | AAF | 1310281 | 010446BA | TRALLER | 06-07-2023 |
102 | 2597730 | AAF | 1310258 | 01498PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
103 | 2597732 | AAF | 1310254 | 01497PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
104 | 2599639 | AAF | 1306616 | 01487PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
105 | 2599768 | AAF | 1306623 | 01474PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
106 | 2602579 | AAF | 1300132 | 01457PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
107 | 2601626 | AAF | 1302178 | 01473PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
108 | 2603580 | AAF | 1297985 | 010433BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
109 | 2601954 | AAF | 1302171 | 010441BA | BORTLI | 06-07-2023 |
110 | 2602036 | AAF | 1302176 | 01472PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
111 | 2602490 | AAF | 1300233 | 01463PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
112 | 2602481 | AAF | 1300235 | 01465PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
113 | 2602465 | AAF | 1300241 | 01467PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
114 | 2602540 | AAF | 1300137 | 01469PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
115 | 2602567 | AAF | 1300134 | 01459PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
116 | 2602626 | AAF | 1300126 | 01461PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
117 | 2603461 | AAF | 1298292 | 010436BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
118 | 2603771 | AAF | 1297979 | 01453PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
119 | 2603796 | AAF | 1297977 | 01452PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
120 | 2619121 | AAF | 1265902 | 01363PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
121 | 2619124 | AAF | 1265900 | 01362PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
122 | 2619110 | AAF | 1265908 | 01365PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
123 | 2619116 | AAF | 1265907 | 01364PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
124 | 2619209 | AAF | 1265898 | 01360PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
125 | 2619223 | AAF | 1265894 | 01357PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
126 | 2619247 | AAF | 1265888 | 01351PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
127 | 2619233 | AAF | 1265892 | 01355PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
128 | 2619229 | AAF | 1265893 | 01356PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
129 | 2620329 | AAF | 1263690 | 01349PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
130 | 2620853 | AAF | 1262337 | 01369PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
131 | 2620894 | AAF | 1262333 | 01367PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
132 | 2621172 | AAF | 1262236 | 01338PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
133 | 2621679 | AAF | 1260875 | 01347PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
134 | 2621686 | AAF | 1260750 | 01346PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
135 | 2622161 | AAF | 1259573 | 01329PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
136 | 2622216 | AAF | 1259570 | 01327PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
137 | 2622336 | AAF | 1259561 | 01320PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
138 | 2622346 | AAF | 1259558 | 01318PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
139 | 2622350 | AAF | 1259556 | 01317PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
140 | 2622369 | AAF | 1259555 | 01316PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
141 | 2622313 | AAF | 1259564 | 01322PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
142 | 2622467 | AAF | 1259553 | 01314PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
143 | 2677212 | AAF | 1140686 | 01947HGA | YO'LOVCHI TASHUVCHI | 06-07-2023 |
144 | 2595636 | AAF | 1313951 | 010473BA | BORTLI | 06-07-2023 |
145 | 2595640 | AAF | 1313953 | 010472BA | BORTLI | 06-07-2023 |
146 | 2596553 | AAF | 1312140 | 01532PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
147 | 2597699 | AAF | 1310291 | 010452BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
148 | 2597711 | AAF | 1310283 | 010449BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
149 | 2597713 | AAF | 1310282 | 010448BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
150 | 2603486 | AAF | 1298289 | 010434BA | POLUPRITSEPT | 06-07-2023 |
151 | 2603803 | AAF | 1297976 | 01451PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
152 | 2602475 | AAF | 1300237 | 01466PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
153 | 2602515 | AAF | 1300139 | 01470PGA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
154 | 1073725 | AAF | 3789663 | 01326PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
155 | 1132347 | AAF | 3711759 | 01339PGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
156 | 1714726 | AAF | 2901731 | 01502PGA | O'TIR. TORTUVCHI | 06-07-2023 |
157 | 2081652 | AAF | 2298024 | 01542UEA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
158 | 2078605 | AAF | 2303487 | 01297YEA | AVTOKO'TARGICH | 06-07-2023 |
159 | 2100694 | AAF | 2265155 | 01859REA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
160 | 2080514 | AAF | 2303502 | 01581UEA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
161 | 2079215 | AAF | 2303493 | 01127YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
162 | 2079191 | AAF | 2303490 | 01128YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
163 | 2078637 | AAF | 2303512 | 01134YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
164 | 2078629 | AAF | 2303509 | 01135YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
165 | 2078645 | AAF | 2303504 | 01132YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
166 | 2078651 | AAF | 2303505 | 01130YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
167 | 2079224 | AAF | 2303495 | 01938REA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
168 | 2081746 | AAF | 2297599 | 01371BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
169 | 2081757 | AAF | 2297597 | 01366BFA | SISTERNA | 06-07-2023 |
170 | 2100618 | AAF | 2264752 | 01747BFA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
171 | 2100629 | AAF | 2264753 | 01151TEA | SEDAN | 06-07-2023 |
172 | 2100699 | AAF | 2264765 | 01866REA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
173 | 2960374 | AAF | 0487419 | 01843WFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
174 | 2100608 | AAF | 2264749 | 01360BFA | SISTERNA | 06-07-2023 |
175 | 2357571 | AAF | 1788162 | 01806WGA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
176 | 1923208 | AAG | 1206146 | 01248RHA | SEDAN | 06-07-2023 |
177 | 3294404 | AAE | 0166905 | 01367BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
178 | 2079241 | AAF | 2303499 | 01935REA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
179 | 2079245 | AAF | 2303501 | 01934REA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
180 | 2081750 | AAF | 2297598 | 01370BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
181 | 2100681 | AAF | 2264761 | 01861REA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
182 | 14227074 | AAF | 2303503 | 01133YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
183 | 2081741 | AAF | 2297602 | 01374BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
184 | 2078611 | AAF | 2303514 | 01138YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
185 | 2078622 | AAF | 2303508 | 01136YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
186 | 2079236 | AAF | 2303498 | 01936REA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
187 | 2079232 | AAF | 2303497 | 01937REA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
188 | 2081745 | AAF | 2297600 | 01372BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
189 | 2081679 | AAF | 2297607 | 01378BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
190 | 2081675 | AAF | 2297609 | 01365BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
191 | 2081717 | AAF | 2297604 | 01376BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
192 | 2081805 | AAF | 2297581 | 01476BFA | AVTOKO'TARGICH | 06-07-2023 |
193 | 2081784 | AAF | 2298521 | 01298YEA | AVTOKO'TARGICH | 06-07-2023 |
194 | 2081822 | AAF | 2297575 | 01364BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
195 | 2100597 | AAF | 2264744 | 01358BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
196 | 2100634 | AAF | 2264756 | 01865REA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
197 | 2100604 | AAF | 2264747 | 01361BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
198 | 2100662 | AAF | 2264757 | 01864REA | YO'LOVCHI TASHUVCHI | 06-07-2023 |
199 | 2100675 | AAF | 2264759 | 01862REA | LEGKOVAYA | 06-07-2023 |
200 | 2100689 | AAF | 2264762 | 01860REA | YO'LOVCHI TASHUVCHI | 06-07-2023 |
201 | 2078655 | AAF | 2303507 | 01129YEA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
202 | 2081778 | AAF | 2297583 | 01305UEA | AVTOKO'TARGICH | 06-07-2023 |
203 | 2081812 | AAF | 2297579 | 01580UEA | AVTOKRAN | 06-07-2023 |
204 | 2554837 | AAF | 1397927 | 01514BFA | BORTLI TENT | 06-07-2023 |
205 | 2554773 | AAF | 1397951 | 01516BFA | BORTLI TENT | 06-07-2023 |
206 | 2100601 | AAF | 2264745 | 01362BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
207 | 2605360 | AAF | 1294239 | 01447PGA | BETONOSMESITEL | 06-07-2023 |
208 | 2100586 | AAF | 2264743 | 01359BFA | O'ZI AG'DARUVCHI | 06-07-2023 |
209 | 2349038 | AAF | 1804899 | 01757XGA | 06-07-2023 | |
210 | 2143874 | AAG | 1840848 | 01436TKA | FURGON | 06-07-2023 |
211 | 831648 | AAG | 1840903 | 01437TKA | FURGON | 06-07-2023 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Yuk avtomashinasi
89
4.14286
5
Avtokran (balonda yuradigan)
22
5
5
Og'ir yuk tashiydigan treyler
39
1
1
Avtoko'targich, gidroko'targich
6
1
1
Avtomikser
16
3
3

O‘zbekiston Respublikasi sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi
Ma'lumotlar
№ | Class | Equiptype | Registration number | Model | Zavod | request date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кран | Кран Башенный | P45902 | SMK-10.200-02 | ООО "Литейно-механический завод" | 12-07-2023 |
2 | Кран | Кран Башенный | P45903 | TDK 12.300 | ООО "Литейно-механический завод" | 12-07-2023 |
3 | Лифты | Лифт пассажирский | L8079 | TK630/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
4 | Лифты | Лифт пассажирский | L8080 | TK 1000/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
5 | Лифты | Лифт пассажирский | L8081 | TK 1000/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
6 | Лифты | Лифт пассажирский | L8082 | TK 1000/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
7 | Лифты | Лифт пассажирский | L8083 | TK 630/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
8 | Лифты | Лифт пассажирский | L8084 | TK 1000/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
9 | Лифты | Лифт пассажирский | L8085 | TK 630/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
10 | Лифты | Лифт пассажирский | L8086 | TK 1000/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
11 | Лифты | Лифт пассажирский | L8087 | TK 630/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
12 | Лифты | Лифт пассажирский | L8088 | TK 630/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
13 | Лифты | Лифт пассажирский | L8089 | TK 630/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
14 | Лифты | Лифт пассажирский | L8090 | TK 1000/1,6 м/с | "Guangdong Siglen Elevator Co., Ltd" Хитой | 12-07-2023 |
15 | Кран | Кран автомобилный | P46753 | QY55V532.2 | Zoomilon Heavy aindustry Science and Technology Co.,Ltd | 12-07-2023 |
16 | Кран | Кран автомобилный | P46754 | QY55V532.2 | Zoomilon Heavy aindustry Science and Technology Co.,Ltd | 12-07-2023 |
17 | Кран | Кран автомобилный | P46756 | ZAT1500E733 | Zoomilon Heavy aindustry Science and Technology Co.,Ltd | 12-07-2023 |
18 | Кран | Кран автомобилный | P46755 | QY55V532.2 | Zoomilon Heavy aindustry Science and Technology Co.,Ltd | 12-07-2023 |
19 | Подъёмник | Подъёмник | V359 | NOVAS-300 | NOVAS CO.,LTD Корея | 12-07-2023 |
20 | Подъёмник | Подъёмник | V360 | NOVAS-300 | NOVAS CO.,LTD Корея | 12-07-2023 |
21 | Подъёмник | Подъёмник | V105 | novas-300 | OOO "NOVAS" | 12-07-2023 |
22 | Подъёмник | Подъёмник | V104 | novas-300 | OOO "NOVAS" | 12-07-2023 |
23 | Лифты | Лифт пассажирский | L8625 | MRL-P1600-CO105-14/14 | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD | 12-07-2023 |
24 | Лифты | Лифт пассажирский | L8626 | MRL-P1600-CO105-14/14 | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD | 12-07-2023 |
25 | Лифты | Лифт пассажирский | L8627 | MRL-P1600-CO105-14/14 | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD | 12-07-2023 |
26 | Лифты | Лифт пассажирский | L8624 | MRL-P1600-CO105-14/14 | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD | 12-07-2023 |
27 | Лифты | Лифт пассажирский | L9050 | ELT-P 1000 MRL | OOO "Тexnopark" | 12-07-2023 |
28 | Лифты | Лифт пассажирский | L9051 | ELT-P 1000 MRL | OOO "Тexnopark" | 12-07-2023 |
29 | Лифты | Лифт пассажирский | L9225 | ELT-P 1000 MRL | ООО "Тexnopark" | 12-07-2023 |
30 | Лифты | Лифт пассажирский | L9226 | ELT-P1000 MRL | ООО "Тexnopark" | 12-07-2023 |
31 | Лифты | Лифт пассажирский | L9227 | ELT-P 1000 MRL | ООО "Тexnopark" | 12-07-2023 |
32 | Лифты | Лифт пассажирский | L9547 | ITP-54 | "Huzhou ORIO Elevator Co.,Ltd" | 12-07-2023 |
33 | Лифты | Лифт пассажирский | L9548 | ITP-54 | "Huzhou ORIO Elevator Co.,Ltd" | 12-07-2023 |
34 | Лифты | Лифт пассажирский | L9549 | ITP-54 | "Huzhou ORIO Elevator Co.,Ltd" | 12-07-2023 |
