NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSI
C
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha) ma'lumotlaringiz mavjud emas
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Tashkilot rahbarining mutaxassislik bo‘yicha oliy ma’lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
1
3.00000
3
Bosh mutaxassis, arxitektor va muhandis-texnik hodimlar
26
1.51843
10
Loyiha bosh muhandisi mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
11
1.15674
6
Loyiha bosh arxitektori mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
13
1.17493
6

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
161
0.12126
8
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
2221456000.00000
0.27130
9
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
4405300474.96000
0.22592
10
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
13797863.35404
2.41346
8
Фойда солиғи тўлагунга қадар бўлган фойда (йиллик)
426208000.00000
0.05951
5
Tashkilot tashkil topgan yili
2019-12-05
3
3
Tashkilot balansidagi asosiy vositalar qiymati
0.00000
0.00000
5

Oʼzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Халқаро ISO 9001 сертификатига эгалиги
1
1
1
Миллий ISO 9001 сертификатига эгалиги
1
1
1
Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi
Ma'lumotlar
№ | Xulosa raqami | Toifa |
---|---|---|
1 | 36480 | 2 |
2 | 37702 | 2 |
3 | 38258 | 2 |
4 | 37965 | 2 |
5 | 38169 | 2 |
6 | 37807 | 2 |
7 | 37962 | 2 |
8 | 37244 | 2 |
9 | 36856 | 2 |
10 | 37234 | 2 |
11 | 38160 | 2 |
12 | 37587 | 2 |
13 | 38162 | 2 |
14 | 37729 | 2 |
15 | 37731 | 2 |
16 | 37733 | 2 |
17 | 37736 | 2 |
18 | 38215 | 2 |
19 | 38216 | 2 |
20 | 38217 | 2 |
21 | 38222 | 2 |
22 | 38224 | 2 |
23 | 40988 | 2 |
24 | 40989 | 2 |
25 | 40946 | 2 |
26 | 40958 | 2 |
27 | 41135 | 2 |
28 | 41139 | 2 |
29 | 41171 | 2 |
30 | 41192 | 2 |
31 | 41555 | 2 |
32 | 41102 | 2 |
33 | 41089 | 2 |
34 | 42681 | 2 |
35 | 42263 | 2 |
36 | 42265 | 2 |
37 | 42021 | 2 |
38 | 42102 | 2 |
39 | 42057 | 2 |
40 | 42226 | 2 |
41 | 42215 | 2 |
42 | 42210 | 2 |
43 | 42235 | 2 |
44 | 42245 | 2 |
45 | 44059 | 2 |
46 | 44055 | 2 |
47 | 44052 | 2 |
48 | 44051 | 2 |
49 | 44048 | 2 |
50 | 44043 | 2 |
51 | 44041 | 2 |
52 | 44038 | 2 |
53 | 44033 | 2 |
54 | 44028 | 2 |
55 | 44024 | 2 |
56 | 44019 | 2 |
57 | 44011 | 2 |
58 | 43691 | 2 |
59 | 43636 | 2 |
60 | 44720 | 2 |
61 | 45565 | 2 |
62 | 45564 | 2 |
63 | 45563 | 2 |
64 | 46022 | 2 |
65 | 46027 | 2 |
66 | 46549 | 2 |
67 | 46759 | 2 |
68 | 46764 | 2 |
69 | 46769 | 2 |
70 | 46774 | 2 |
71 | 46777 | 2 |
72 | 46783 | 2 |
73 | 46786 | 2 |
74 | 46791 | 2 |
75 | 47138 | 2 |
76 | 47141 | 2 |
77 | 47977 | 2 |
78 | 47989 | 2 |
79 | 47996 | 2 |
80 | 48005 | 2 |
81 | 48013 | 2 |
82 | 48019 | 2 |
83 | 48024 | 2 |
84 | 48028 | 2 |
85 | 48035 | 2 |
86 | 48044 | 2 |
87 | 48058 | 2 |
88 | 48071 | 2 |
89 | 48076 | 2 |
90 | 48080 | 2 |
91 | 48084 | 2 |
92 | 48086 | 2 |
93 | 48089 | 2 |
94 | 48091 | 2 |
95 | 48093 | 2 |
96 | 48097 | 2 |
97 | 48099 | 2 |
98 | 48101 | 2 |
99 | 48102 | 2 |
100 | 47741 | 2 |
101 | 48337 | 2 |
102 | 48103 | 2 |
103 | 48104 | 2 |
104 | 48105 | 2 |
105 | 48106 | 2 |
106 | 48498 | 2 |
107 | 48497 | 2 |
108 | 48496 | 2 |
109 | 48339 | 2 |
110 | 48340 | 2 |
111 | 48342 | 2 |
112 | 48347 | 2 |
113 | 48348 | 2 |
114 | 48350 | 2 |
115 | 48515 | 2 |
116 | 48516 | 2 |
117 | 48518 | 2 |
118 | 48521 | 2 |
119 | 48523 | 2 |
120 | 48526 | 2 |
121 | 48530 | 2 |
122 | 48532 | 2 |
123 | 48508 | 2 |
124 | 48507 | 2 |
125 | 48505 | 2 |
126 | 48504 | 2 |
127 | 48503 | 2 |
128 | 48510 | 2 |
129 | 48509 | 2 |
130 | 49740 | 2 |
131 | 49743 | 2 |
132 | 52709 | 2 |
133 | 51687 | 2 |
134 | 50693 | 2 |
135 | 52708 | 2 |
136 | 54474 | 2 |
137 | 50692 | 2 |
138 | 52707 | 2 |
139 | 52706 | 2 |
140 | 52705 | 2 |
141 | 53512 | 2 |
142 | 54744 | 2 |
143 | 51691 | 2 |
144 | 51728 | 2 |
145 | 52727 | 2 |
146 | 54508 | 2 |
147 | 54123 | 2 |
148 | 52710 | 2 |
149 | 54736 | 2 |
150 | 52712 | 2 |
151 | 52711 | 2 |
152 | 52718 | 2 |
153 | 51699 | 2 |
154 | 52948 | 2 |
155 | 51734 | 2 |
156 | 54345 | 2 |
157 | 54365 | 2 |
158 | 54396 | 2 |
159 | 55294 | 2 |
160 | 54790 | 2 |
161 | 54791 | 2 |
162 | 55193 | 2 |
163 | 54950 | 2 |
164 | 52032 | 2 |
165 | 54800 | 2 |
166 | 55760 | 2 |
167 | 54792 | 2 |
168 | 55504 | 2 |
169 | 55034 | 2 |
170 | 54675 | 2 |
171 | 55971 | 2 |
172 | 54665 | 2 |
173 | 54415 | 2 |
174 | 56206 | 2 |
175 | 56187 | 2 |
176 | 56210 | 2 |
177 | 56200 | 2 |
178 | 55952 | 2 |
179 | 56244 | 2 |
180 | 56534 | 2 |
181 | 56536 | 2 |
182 | 56535 | 2 |
183 | 57500 | 2 |
184 | 58154 | 2 |
185 | 57530 | 2 |
186 | 56432 | 2 |
187 | 56470 | 2 |
188 | 59111 | 2 |
189 | 59028 | 2 |
190 | 60039 | 2 |
191 | 61096 | 2 |
192 | 62018 | 2 |
193 | 62597 | 2 |
194 | 62600 | 2 |
195 | 62602 | 2 |
196 | 62604 | 2 |
197 | 63737 | 2 |
198 | 66582 | 2 |
199 | 64848 | 2 |
200 | 64846 | 2 |
201 | 64813 | 2 |
202 | 64809 | 2 |
203 | 64803 | 2 |
204 | 65059 | 2 |
205 | 65834 | 2 |
206 | 65837 | 2 |
207 | 67269 | 2 |
208 | 66979 | 2 |
209 | 67167 | 2 |
210 | 68175 | 2 |
211 | 67849 | 2 |
212 | 67802 | 2 |
213 | 68996 | 2 |
214 | 69000 | 2 |
215 | 69006 | 2 |
216 | 69011 | 2 |
217 | 69377 | 2 |
218 | 69381 | 2 |
219 | 70044 | 2 |
220 | 70879 | 2 |
221 | 70871 | 2 |
222 | 70858 | 2 |
223 | 70828 | 2 |
224 | 70791 | 2 |
225 | 70772 | 2 |
226 | 70752 | 2 |
227 | 70729 | 2 |
228 | 70854 | 2 |
229 | 70605 | 2 |
230 | 70609 | 2 |
231 | 72595 | 2 |
232 | 70626 | 2 |
233 | 70633 | 2 |
234 | 70724 | 2 |
235 | 70735 | 2 |
236 | 72741 | 2 |
237 | 70753 | 2 |
238 | 70901 | 2 |
239 | 70794 | 2 |
240 | 70652 | 2 |
241 | 70655 | 2 |
242 | 70829 | 2 |
243 | 70840 | 2 |
244 | 70776 | 2 |
245 | 76802 | 2 |
246 | 76806 | 2 |
247 | 76811 | 2 |
248 | 76804 | 2 |
249 | 76798 | 2 |
250 | 76817 | 2 |
251 | 76810 | 2 |
252 | 76782 | 2 |
253 | 85443 | 2 |
254 | 76773 | 2 |
255 | 81877 | 2 |
256 | 81886 | 2 |
257 | 79381 | 2 |
258 | 82913 | 2 |
259 | 82807 | 2 |
260 | 82901 | 2 |
261 | 83553 | 2 |
262 | 83670 | 2 |
263 | 83667 | 2 |
264 | 84438 | 2 |
265 | 83466 | 2 |
266 | 87618 | 2 |
267 | 86841 | 2 |
268 | 86842 | 2 |
269 | 86843 | 2 |
270 | 86882 | 2 |
271 | 86845 | 2 |
272 | 86846 | 2 |
273 | 86848 | 2 |
274 | 86849 | 2 |
275 | 86852 | 2 |
276 | 86854 | 2 |
277 | 86883 | 2 |
278 | 86858 | 2 |
279 | 86884 | 2 |
280 | 86885 | 2 |
281 | 88632 | 2 |
282 | 88648 | 2 |
283 | 88509 | 2 |
284 | 88511 | 2 |
285 | 86890 | 2 |
286 | 86892 | 2 |
287 | 86887 | 2 |
288 | 88937 | 2 |
289 | 86993 | 2 |
290 | 86994 | 2 |
291 | 86992 | 2 |
292 | 86958 | 2 |
293 | 87238 | 2 |
294 | 87199 | 2 |
295 | 87217 | 2 |
296 | 87213 | 2 |
297 | 87202 | 2 |
298 | 87205 | 2 |
299 | 87207 | 2 |
300 | 87210 | 2 |
301 | 86898 | 2 |
302 | 86902 | 2 |
303 | 86904 | 2 |
304 | 88636 | 2 |
305 | 86908 | 2 |
306 | 86910 | 2 |
307 | 88642 | 2 |
308 | 86634 | 2 |
309 | 88645 | 2 |
310 | 87908 | 2 |
311 | 87912 | 2 |
312 | 88396 | 2 |
313 | 90354 | 2 |
314 | 89320 | 2 |
315 | 89185 | 2 |
316 | 90332 | 2 |
317 | 95748 | 2 |
318 | 97717 | 2 |
319 | 108866 | 2 |
320 | 108869 | 2 |
321 | 108872 | 2 |
322 | 108963 | 2 |
323 | 109541 | 2 |
324 | 109556 | 2 |
325 | 109315 | 2 |
326 | 109327 | 2 |
327 | 95805 | 3 |
328 | 95807 | 3 |
329 | 103371 | 3 |
330 | 106160 | 3 |
331 | 107047 | 3 |
332 | 106151 | 3 |
333 | 107085 | 3 |
334 | 109211 | 3 |
335 | 109183 | 3 |
336 | 108967 | 3 |
337 | 108969 | 3 |
338 | 108970 | 3 |
339 | 108972 | 3 |
340 | 108974 | 3 |
341 | 108989 | 3 |
342 | 108982 | 3 |
343 | 108986 | 3 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Litsenziya murakkabligi II - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (2022 yil 1-yanvardan)
319
3.80176
7
Litsenziya murakkabligi III - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (2022 yil 1-yanvardan)
17
1.50394
9
Litsenziya murakkabligi IV - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (2022 yil 1-yanvardan)
0
0.00000
9