FARG'ONA LOYIHA QURILISH TA'MIR
DDD
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha) ma'lumotlaringiz mavjud emas
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Tashkilot rahbarining mutaxassislik bo‘yicha oliy ma’lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
1
3.00000
3
Bosh mutaxassis, arxitektor va muhandis-texnik hodimlar
49
1.99539
10
Loyiha bosh muhandisi mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
8
1.10972
6
Loyiha bosh arxitektori mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
12
1.16035
6

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
596
0.44888
8
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
1966593447.00000
0.24017
9
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
6702798713.86000
0.34374
10
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
3299653.43456
0.57716
8
Фойда солиғи тўлагунга қадар бўлган фойда (йиллик)
353590610.00000
0.04937
5
Tashkilot tashkil topgan yili
2013-10-03
3
3
Tashkilot balansidagi asosiy vositalar qiymati
1008673940.00000
0.10964
5

Oʼzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Халқаро ISO 9001 сертификатига эгалиги
1
1
1
Миллий ISO 9001 сертификатига эгалиги
0
0
1
Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi
Ma'lumotlar
№ | Xulosa raqami | Toifa |
---|---|---|
1 | 31842 | 2 |
2 | 31846 | 2 |
3 | 31864 | 2 |
4 | 32000 | 2 |
5 | 32897 | 2 |
6 | 33782 | 2 |
7 | 59854 | 2 |
8 | 37667 | 2 |
9 | 50291 | 2 |
10 | 43304 | 2 |
11 | 47688 | 2 |
12 | 47727 | 2 |
13 | 65103 | 2 |
14 | 54860 | 2 |
15 | 54880 | 2 |
16 | 57822 | 2 |
17 | 57504 | 2 |
18 | 57108 | 2 |
19 | 61798 | 2 |
20 | 62105 | 2 |
21 | 62016 | 2 |
22 | 60046 | 2 |
23 | 63694 | 2 |
24 | 66143 | 2 |
25 | 74741 | 2 |
26 | 71543 | 2 |
27 | 71571 | 2 |
28 | 80794 | 2 |
29 | 73732 | 2 |
30 | 78591 | 2 |
31 | 81757 | 2 |
32 | 82745 | 2 |
33 | 86966 | 2 |
34 | 86968 | 2 |
35 | 86711 | 2 |
36 | 85564 | 2 |
37 | 87004 | 2 |
38 | 89979 | 2 |
39 | 89980 | 2 |
40 | 93329 | 2 |
41 | 92786 | 2 |
42 | 97105 | 2 |
43 | 97145 | 2 |
44 | 97027 | 2 |
45 | 97008 | 2 |
46 | 97542 | 2 |
47 | 97696 | 2 |
48 | 97013 | 2 |
49 | 97016 | 2 |
50 | 97032 | 2 |
51 | 97034 | 2 |
52 | 97037 | 2 |
53 | 97017 | 2 |
54 | 97038 | 2 |
55 | 97021 | 2 |
56 | 97550 | 2 |
57 | 97593 | 2 |
58 | 97046 | 2 |
59 | 97107 | 2 |
60 | 97093 | 2 |
61 | 97086 | 2 |
62 | 97066 | 2 |
63 | 97152 | 2 |
64 | 97063 | 2 |
65 | 97158 | 2 |
66 | 97161 | 2 |
67 | 97166 | 2 |
68 | 97699 | 2 |
69 | 97043 | 2 |
70 | 97839 | 2 |
71 | 97024 | 2 |
72 | 97394 | 2 |
73 | 97135 | 2 |
74 | 97143 | 2 |
75 | 97139 | 2 |
76 | 97171 | 2 |
77 | 97468 | 2 |
78 | 97470 | 2 |
79 | 97384 | 2 |
80 | 97488 | 2 |
81 | 97381 | 2 |
82 | 97026 | 2 |
83 | 97479 | 2 |
84 | 97006 | 2 |
85 | 97084 | 2 |
86 | 97088 | 2 |
87 | 97091 | 2 |
88 | 97128 | 2 |
89 | 97383 | 2 |
90 | 97018 | 2 |
91 | 97594 | 2 |
92 | 97596 | 2 |
93 | 97603 | 2 |
94 | 97486 | 2 |
95 | 97605 | 2 |
96 | 97396 | 2 |
97 | 97375 | 2 |
98 | 97295 | 2 |
99 | 97331 | 2 |
100 | 97607 | 2 |
101 | 97333 | 2 |
102 | 97369 | 2 |
103 | 97180 | 2 |
104 | 97344 | 2 |
105 | 97176 | 2 |
106 | 97050 | 2 |
107 | 97051 | 2 |
108 | 97067 | 2 |
109 | 97379 | 2 |
110 | 97387 | 2 |
111 | 97391 | 2 |
112 | 97388 | 2 |
113 | 98691 | 2 |
114 | 99909 | 2 |
115 | 98835 | 2 |
116 | 100756 | 2 |
117 | 100185 | 2 |
118 | 100749 | 2 |
119 | 101580 | 2 |
120 | 100766 | 2 |
121 | 101186 | 2 |
122 | 106124 | 2 |
123 | 101575 | 2 |
124 | 104153 | 2 |
125 | 103315 | 2 |
126 | 109187 | 2 |
127 | 52357 | 3 |
128 | 52356 | 3 |
129 | 52355 | 3 |
130 | 59983 | 3 |
131 | 52358 | 3 |
132 | 52353 | 3 |
133 | 52964 | 3 |
134 | 52961 | 3 |
135 | 52967 | 3 |
136 | 52957 | 3 |
137 | 52951 | 3 |
138 | 53277 | 3 |
139 | 53278 | 3 |
140 | 53280 | 3 |
141 | 53281 | 3 |
142 | 53282 | 3 |
143 | 53283 | 3 |
144 | 53284 | 3 |
145 | 53285 | 3 |
146 | 53286 | 3 |
147 | 54135 | 3 |
148 | 53974 | 3 |
149 | 53793 | 3 |
150 | 54134 | 3 |
151 | 54133 | 3 |
152 | 58064 | 3 |
153 | 58299 | 3 |
154 | 53790 | 3 |
155 | 53792 | 3 |
156 | 53796 | 3 |
157 | 54740 | 3 |
158 | 55303 | 3 |
159 | 55302 | 3 |
160 | 55300 | 3 |
161 | 55829 | 3 |
162 | 55856 | 3 |
163 | 55863 | 3 |
164 | 55866 | 3 |
165 | 55870 | 3 |
166 | 57960 | 3 |
167 | 58577 | 3 |
168 | 58582 | 3 |
169 | 58592 | 3 |
170 | 58597 | 3 |
171 | 58997 | 3 |
172 | 58757 | 3 |
173 | 58632 | 3 |
174 | 58766 | 3 |
175 | 59972 | 3 |
176 | 59978 | 3 |
177 | 62241 | 3 |
178 | 61711 | 3 |
179 | 61716 | 3 |
180 | 63300 | 3 |
181 | 62651 | 3 |
182 | 65430 | 3 |
183 | 68286 | 3 |
184 | 78436 | 3 |
185 | 78983 | 3 |
186 | 78629 | 3 |
187 | 78418 | 3 |
188 | 78729 | 3 |
189 | 78570 | 3 |
190 | 78628 | 3 |
191 | 78626 | 3 |
192 | 78796 | 3 |
193 | 78991 | 3 |
194 | 78957 | 3 |
195 | 78992 | 3 |
196 | 78990 | 3 |
197 | 78941 | 3 |
198 | 78934 | 3 |
199 | 89523 | 3 |
200 | 89814 | 3 |
201 | 92296 | 3 |
202 | 93393 | 3 |
203 | 98428 | 3 |
204 | 96006 | 3 |
205 | 99180 | 3 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Litsenziya murakkabligi II - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (2022 yil 1-yanvardan)
124
2.08370
7
Litsenziya murakkabligi III - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (2022 yil 1-yanvardan)
79
3.45669
9
Litsenziya murakkabligi IV - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (2022 yil 1-yanvardan)
0
0.00000
9