MAROQAND BUNYODKOR QURILISH
CCC
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha) ma'lumotlaringiz mavjud emas
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Tashkilot rahbarining mutaxassislik bo‘yicha oliy ma’lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
1
3.00000
3
Mutaxassislar
8
6
6
Arxitektor
3
3.00000
3
Loyiha bosh muhandisi mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
4
5.00000
5
Loyiha bosh arxitektori mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
1
5.00000
5

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
281
0.20027
8
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
1079493000.00000
0.11719
9
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
6896668327.83000
0.28295
8
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
3841612.09964
0.67196
8
Foyda solig'i to'langunga qadar bo'lgan foyda (yillik)
580329070.00000
0.08102
5
Tashkilot tashkil topgan yili
2009-09-24
3
3
Tashkilot balansidagi asosiy vositalar qiymati
586248000.00000
0.03874
3

Oʼzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Xalqaro ISO 9001 sertifikatiga egaligi
1
1
1
Milliy ISO 9001 sertifikatiga egaligi
1
1
1
Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi
Ma'lumotlar
№ | Xulosa raqami | Toifa |
---|---|---|
1 | 39520 | 2 |
2 | 64131 | 2 |
3 | 65193 | 2 |
4 | 65200 | 2 |
5 | 64148 | 2 |
6 | 64679 | 2 |
7 | 64974 | 2 |
8 | 65153 | 2 |
9 | 65205 | 2 |
10 | 64678 | 2 |
11 | 64644 | 2 |
12 | 65355 | 2 |
13 | 65789 | 2 |
14 | 65709 | 2 |
15 | 66023 | 2 |
16 | 65923 | 2 |
17 | 66033 | 2 |
18 | 65947 | 2 |
19 | 65954 | 2 |
20 | 65956 | 2 |
21 | 66054 | 2 |
22 | 66226 | 2 |
23 | 66103 | 2 |
24 | 66479 | 2 |
25 | 66631 | 2 |
26 | 66766 | 2 |
27 | 66768 | 2 |
28 | 66767 | 2 |
29 | 66769 | 2 |
30 | 68443 | 2 |
31 | 67920 | 2 |
32 | 69093 | 2 |
33 | 68628 | 2 |
34 | 69566 | 2 |
35 | 71128 | 2 |
36 | 70830 | 2 |
37 | 70923 | 2 |
38 | 70917 | 2 |
39 | 71178 | 2 |
40 | 71209 | 2 |
41 | 71224 | 2 |
42 | 71279 | 2 |
43 | 71237 | 2 |
44 | 71246 | 2 |
45 | 71256 | 2 |
46 | 71271 | 2 |
47 | 71285 | 2 |
48 | 71291 | 2 |
49 | 71298 | 2 |
50 | 71303 | 2 |
51 | 71254 | 2 |
52 | 71325 | 2 |
53 | 71321 | 2 |
54 | 71340 | 2 |
55 | 71329 | 2 |
56 | 71367 | 2 |
57 | 71590 | 2 |
58 | 71433 | 2 |
59 | 71334 | 2 |
60 | 71336 | 2 |
61 | 71338 | 2 |
62 | 71652 | 2 |
63 | 71620 | 2 |
64 | 71635 | 2 |
65 | 71627 | 2 |
66 | 71520 | 2 |
67 | 71469 | 2 |
68 | 71495 | 2 |
69 | 71511 | 2 |
70 | 71360 | 2 |
71 | 71364 | 2 |
72 | 72917 | 2 |
73 | 72159 | 2 |
74 | 72860 | 2 |
75 | 72947 | 2 |
76 | 72928 | 2 |
77 | 72290 | 2 |
78 | 72265 | 2 |
79 | 72332 | 2 |
80 | 72409 | 2 |
81 | 73222 | 2 |
82 | 73193 | 2 |
83 | 74002 | 2 |
84 | 74004 | 2 |
85 | 74353 | 2 |
86 | 75001 | 2 |
87 | 74693 | 2 |
88 | 74697 | 2 |
89 | 74695 | 2 |
90 | 74694 | 2 |
91 | 74675 | 2 |
92 | 74627 | 2 |
93 | 74667 | 2 |
94 | 74819 | 2 |
95 | 74815 | 2 |
96 | 75639 | 2 |
97 | 74813 | 2 |
98 | 74802 | 2 |
99 | 75627 | 2 |
100 | 75311 | 2 |
101 | 75619 | 2 |
102 | 75184 | 2 |
103 | 75346 | 2 |
104 | 75347 | 2 |
105 | 75613 | 2 |
106 | 75406 | 2 |
107 | 75603 | 2 |
108 | 75620 | 2 |
109 | 75584 | 2 |
110 | 75586 | 2 |
111 | 75306 | 2 |
112 | 75667 | 2 |
113 | 75618 | 2 |
114 | 75661 | 2 |
115 | 75662 | 2 |
116 | 75663 | 2 |
117 | 75664 | 2 |
118 | 75665 | 2 |
119 | 76725 | 2 |
120 | 76692 | 2 |
121 | 76675 | 2 |
122 | 76646 | 2 |
123 | 76753 | 2 |
124 | 80588 | 2 |
125 | 80509 | 2 |
126 | 80293 | 2 |
127 | 80583 | 2 |
128 | 80942 | 2 |
129 | 80955 | 2 |
130 | 80958 | 2 |
131 | 80893 | 2 |
132 | 82605 | 2 |
133 | 82603 | 2 |
134 | 86767 | 2 |
135 | 86766 | 2 |
136 | 89698 | 2 |
137 | 89699 | 2 |
138 | 89829 | 2 |
139 | 89819 | 2 |
140 | 89865 | 2 |
141 | 89815 | 2 |
142 | 89862 | 2 |
143 | 89833 | 2 |
144 | 89794 | 2 |
145 | 89943 | 2 |
146 | 90399 | 2 |
147 | 90482 | 2 |
148 | 91473 | 2 |
149 | 94133 | 2 |
150 | 94132 | 2 |
151 | 96487 | 2 |
152 | 96485 | 2 |
153 | 96481 | 2 |
154 | 96432 | 2 |
155 | 96460 | 2 |
156 | 96489 | 2 |
157 | 96470 | 2 |
158 | 96537 | 2 |
159 | 96527 | 2 |
160 | 96565 | 2 |
161 | 96571 | 2 |
162 | 97911 | 2 |
163 | 99582 | 2 |
164 | 100538 | 2 |
165 | 113318 | 2 |
166 | 115759 | 2 |
167 | 100987 | 2 |
168 | 109314 | 2 |
169 | 109308 | 2 |
170 | 109322 | 2 |
171 | 111698 | 2 |
172 | 66943 | 3 |
173 | 66944 | 3 |
174 | 69590 | 3 |
175 | 87795 | 3 |
176 | 88581 | 3 |
177 | 87794 | 3 |
178 | 88600 | 3 |
179 | 95830 | 3 |
180 | 96053 | 3 |
181 | 96071 | 3 |
182 | 95742 | 3 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Litsenziya murakkabligi II - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (Oxirgi 365 kun hisobida)
171
3.12058
7
Litsenziya murakkabligi III - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (Oxirgi 365 kun hisobida)
11
1.29762
11
Litsenziya murakkabligi IV - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (Oxirgi 365 kun hisobida)
0
0.00000
14