O'ZBEKKOMMUNALLOYIHAQURILISH
CCC
Рейтинг

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi
Tegishli mutaxassislik bo‘yicha oliy ma'lumotga ega bo‘lgan muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo‘yicha) ma'lumotlaringiz mavjud emas
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Tashkilot rahbarining mutaxassislik bo‘yicha oliy ma’lumotga egaligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
1
3.00000
3
Mutaxassislar
0
0
6
Arxitektor
0
0.00000
3
Loyiha bosh muhandisi mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
10
5.00000
5
Loyiha bosh arxitektori mavjudligi (mutaxassisliklar kodi bo'yicha)
10
5.00000
5

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Jismoniy shaxslarning daromad solig‘ini to‘lagan xodimlar soni (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
2207
1.57293
8
Jismoniy shaxslar uchun to‘langan daromad solig‘ining miqdori (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
20430458394.12000
2.21785
9
Realizasiya qilishdan tushgan sof tushum (oxirgi 3 yilda topshirilgan hisobotlardagi eng yaxshi ko‘rsatkich)
53409999853.95000
2.19122
8
Xodimlarning o‘rtacha ish haqi (so‘rov yuborilgandan keyin oxirgi 12 oy uchun)
9257117.53245
1.61921
8
Foyda solig'i to'langunga qadar bo'lgan foyda (yillik)
1195974000.00000
0.16698
5
Tashkilot tashkil topgan yili
2002-03-20
3
3
Tashkilot balansidagi asosiy vositalar qiymati
1818859000.00000
0.11765
3

Oʼzbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Xalqaro ISO 9001 sertifikatiga egaligi
1
1
1
Milliy ISO 9001 sertifikatiga egaligi
1
1
1
Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi
Ma'lumotlar
№ | Xulosa raqami | Toifa |
---|---|---|
1 | 67142 | 2 |
2 | 68100 | 2 |
3 | 77829 | 2 |
4 | 77836 | 2 |
5 | 72695 | 2 |
6 | 73274 | 2 |
7 | 72697 | 2 |
8 | 73608 | 2 |
9 | 72696 | 2 |
10 | 73276 | 2 |
11 | 72698 | 2 |
12 | 73603 | 2 |
13 | 72073 | 2 |
14 | 72686 | 2 |
15 | 73936 | 2 |
16 | 72699 | 2 |
17 | 73529 | 2 |
18 | 72700 | 2 |
19 | 73623 | 2 |
20 | 72703 | 2 |
21 | 73556 | 2 |
22 | 72694 | 2 |
23 | 73618 | 2 |
24 | 72692 | 2 |
25 | 73445 | 2 |
26 | 74287 | 2 |
27 | 74284 | 2 |
28 | 74276 | 2 |
29 | 72676 | 2 |
30 | 73978 | 2 |
31 | 72662 | 2 |
32 | 74892 | 2 |
33 | 77955 | 2 |
34 | 74219 | 2 |
35 | 73987 | 2 |
36 | 74005 | 2 |
37 | 73989 | 2 |
38 | 76498 | 2 |
39 | 77228 | 2 |
40 | 74021 | 2 |
41 | 73979 | 2 |
42 | 74020 | 2 |
43 | 74016 | 2 |
44 | 74018 | 2 |
45 | 74387 | 2 |
46 | 77284 | 2 |
47 | 73984 | 2 |
48 | 74014 | 2 |
49 | 74013 | 2 |
50 | 74010 | 2 |
51 | 85001 | 2 |
52 | 76627 | 2 |
53 | 75115 | 2 |
54 | 75118 | 2 |
55 | 74778 | 2 |
56 | 75328 | 2 |
57 | 75026 | 2 |
58 | 75038 | 2 |
59 | 76597 | 2 |
60 | 85336 | 2 |
61 | 77624 | 2 |
62 | 77786 | 2 |
63 | 75295 | 2 |
64 | 75719 | 2 |
65 | 77817 | 2 |
66 | 80202 | 2 |
67 | 75294 | 2 |
68 | 75721 | 2 |
69 | 75293 | 2 |
70 | 75727 | 2 |
71 | 75498 | 2 |
72 | 75694 | 2 |
73 | 75698 | 2 |
74 | 75713 | 2 |
75 | 77482 | 2 |
76 | 77504 | 2 |
77 | 76832 | 2 |
78 | 77797 | 2 |
79 | 77785 | 2 |
80 | 77545 | 2 |
81 | 77942 | 2 |
82 | 80818 | 2 |
83 | 77517 | 2 |
84 | 79962 | 2 |
85 | 77901 | 2 |
86 | 77917 | 2 |
87 | 79196 | 2 |
88 | 83968 | 2 |
89 | 78057 | 2 |
90 | 78309 | 2 |
91 | 80813 | 2 |
92 | 81047 | 2 |
93 | 85742 | 2 |
94 | 80181 | 2 |
95 | 86585 | 2 |
96 | 87005 | 2 |
97 | 87151 | 2 |
98 | 87246 | 2 |
99 | 89701 | 2 |
100 | 91924 | 2 |
101 | 89047 | 2 |
102 | 90205 | 2 |
103 | 89048 | 2 |
104 | 90203 | 2 |
105 | 89716 | 2 |
106 | 90152 | 2 |
107 | 90704 | 2 |
108 | 90201 | 2 |
109 | 91324 | 2 |
110 | 90932 | 2 |
111 | 93599 | 2 |
112 | 91024 | 2 |
113 | 93371 | 2 |
114 | 94015 | 2 |
115 | 95555 | 2 |
116 | 95558 | 2 |
117 | 95552 | 2 |
118 | 95553 | 2 |
119 | 95711 | 2 |
120 | 94185 | 2 |
121 | 96206 | 2 |
122 | 95714 | 2 |
123 | 96451 | 2 |
124 | 96660 | 2 |
125 | 96662 | 2 |
126 | 99250 | 2 |
127 | 99405 | 2 |
128 | 110191 | 2 |
129 | 109712 | 2 |
130 | 111735 | 2 |
131 | 110158 | 2 |
132 | 102618 | 2 |
133 | 116663 | 2 |
134 | 115140 | 2 |
135 | 108326 | 2 |
136 | 114011 | 2 |
137 | 117526 | 2 |
138 | 119194 | 2 |
139 | 113921 | 2 |
140 | 114005 | 2 |
141 | 114902 | 2 |
142 | 114897 | 2 |
143 | 117016 | 2 |
144 | 115055 | 2 |
145 | 115054 | 2 |
146 | 115049 | 2 |
147 | 115050 | 2 |
148 | 115057 | 2 |
149 | 115051 | 2 |
150 | 115052 | 2 |
151 | 115053 | 2 |
152 | 115056 | 2 |
153 | 116979 | 2 |
154 | 117063 | 2 |
155 | 117591 | 2 |
156 | 122201 | 2 |
157 | 115886 | 2 |
158 | 121112 | 2 |
159 | 121100 | 2 |
160 | 121105 | 2 |
161 | 122427 | 2 |
162 | 117785 | 2 |
163 | 118375 | 2 |
164 | 118038 | 2 |
165 | 122425 | 2 |
166 | 118524 | 2 |
167 | 120112 | 2 |
168 | 117527 | 2 |
169 | 117753 | 2 |
170 | 119465 | 2 |
171 | 118594 | 2 |
172 | 118463 | 2 |
173 | 118450 | 2 |
174 | 123760 | 2 |
175 | 121032 | 2 |
176 | 122487 | 2 |
177 | 93136 | 3 |
178 | 68658 | 3 |
179 | 77576 | 3 |
180 | 81057 | 3 |
181 | 76334 | 3 |
182 | 77814 | 3 |
183 | 78879 | 3 |
184 | 79771 | 3 |
185 | 80189 | 3 |
186 | 86947 | 3 |
187 | 88335 | 3 |
188 | 83932 | 3 |
189 | 85080 | 3 |
190 | 83985 | 3 |
191 | 87870 | 3 |
192 | 91570 | 3 |
193 | 84579 | 3 |
194 | 85107 | 3 |
195 | 85752 | 3 |
196 | 84720 | 3 |
197 | 85108 | 3 |
198 | 85396 | 3 |
199 | 87280 | 3 |
200 | 85748 | 3 |
201 | 85749 | 3 |
202 | 86688 | 3 |
203 | 86686 | 3 |
204 | 89106 | 3 |
205 | 93618 | 3 |
206 | 92794 | 3 |
207 | 92579 | 3 |
208 | 100139 | 3 |
209 | 106978 | 3 |
210 | 123497 | 3 |
211 | 123713 | 3 |
212 | 115619 | 3 |
213 | 117972 | 3 |
214 | 115949 | 3 |
215 | 123754 | 3 |
216 | 116854 | 3 |
217 | 117589 | 3 |
218 | 121904 | 3 |
219 | 117592 | 3 |
220 | 118930 | 3 |
221 | 117588 | 3 |
222 | 122168 | 3 |
223 | 121913 | 3 |
224 | 119667 | 3 |
225 | 121898 | 3 |
226 | 121971 | 3 |
227 | 122472 | 3 |
228 | 120828 | 3 |
229 | 119170 | 3 |
230 | 119335 | 3 |
231 | 122497 | 3 |
232 | 119418 | 3 |
233 | 122685 | 3 |
234 | 93232 | 4 |
235 | 113793 | 4 |
236 | 120906 | 4 |
NOMI
QIYMATI
BALL
MAKSIMUM BALL
Litsenziya murakkabligi II - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (Oxirgi 365 kun hisobida)
176
3.18295
7
Litsenziya murakkabligi III - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (Oxirgi 365 kun hisobida)
57
2.66667
11
Litsenziya murakkabligi IV - toifasi bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarga ekspertiza xulosasi olinganligi (Oxirgi 365 kun hisobida)
3
2.44444
14